宣恩縣2024年第一季度租賃補(bǔ)貼發(fā)放花名冊公示 | ||||||||||
?? 根據(jù)《宣恩縣2013年廉租住房租賃補(bǔ)貼申請和發(fā)放工作實(shí)施方案》(宣建文〔2013〕3號)精神,并查詢相應(yīng)房產(chǎn)情況,現(xiàn)將我縣2024年第一季度租賃補(bǔ)貼擬發(fā)放對象公示如下: | ||||||||||
序號 | 社區(qū) | 戶主 姓名 | 身份證號碼 | 家?庭?人口 | 房屋情況(㎡) | 借住人均補(bǔ)差面積(㎡) | 補(bǔ)差面積(㎡) | 補(bǔ)貼月數(shù)(個(gè)) | 金額?????? (元) | |
總?cè)丝?/td> | 擬發(fā)放人口 | |||||||||
1 | 工農(nóng)街 | 楊帆 | 422825********001X | 1 | 1? | 15 | 3 | 360? | ||
2 | 工農(nóng)街 | 余輝 | 422825********0011 | 4 | 1? | 15 | 3 | 360? | ||
3 | ?興隆街 | 鄧雯曦 | 422825********0044 | 1 | 1? | 15 | 3 | 360? | ||
4 | 上湖塘 | 黃蘭 | 422825********002X | 1 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
5 | 上湖塘 | 馬良秀 | 422825********0025 | 1 | 1? | 15 | 3 | 360? | ||
6 | 貓兒堡 | 陽德紅 | 422825********0014 | 3 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
7 | 上湖塘 | 黎先超 | 422825********0013 | 3 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
8 | 寶塔 | 黃德鳳 | 422825********0069 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720? | ||
9 | 貓兒堡 | 鄒璞 | 422825********0013 | 2 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
10 | 貓兒堡 | 胡洪源 | 422825********0019 | 2 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
11 | 蓮花壩 | 趙正柏 | 422825********1451 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1440? | ||
12 | 興隆街 | 羅珍 | 422825********0264 | 1 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
13 | 寶塔 | 周安健 | 422828********0013 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720? | ||
14 | 興隆街 | 周和群 | 422825********0257 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720? | ||
15 | 寶塔 | 孫顯欽 | 422825********1417 | 2 | 2 | 15 | 3 | 720? | ||
16 | 貓兒堡 | 陶曉燕 | 422825********0026 | 7 | 7 | 15 | 3 | 2520? | ||
17 | 工農(nóng)街 | 周虹宇 | 422825********0032 | 1 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
18 | 工農(nóng)街 | 向翆云 | 433130********0743 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1080? | ||
19 | 上湖塘 | 羅延成 | 422825********0014 | 5 | 5 | 15 | 3 | 1800? | ||
20 | 上湖塘 | 姚文君 | 422825********0035 | 1 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
21 | 上湖塘 | 晏忠 | 422825********0015 | 1 | 1 | 15 | 3 | 360? | ||
總計(jì) | 49 | 40 | 14400 | |||||||
?? 公示時(shí)間:2024年4月7日至2024年4月13日,若對此公示對象有異議,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向宣恩縣城鄉(xiāng)住房保障中心反映。????????????????????????????????????????????? | ||||||||||
?? 聯(lián)系電話:0718-5831565(宣恩縣城鄉(xiāng)住房保障中心)??????????????????????????? |
宣恩縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年4月7日