序號 | 大類 | 機型 | 基本配置和參數(shù) | 報廢補貼額(元) |
1 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動 | 500 |
手扶拖拉機 | 11-15馬力直聯(lián)傳動 | 900 | ||
輪式拖拉機 | ≤20馬力 | 1000 | ||
輪式拖拉機 | 20馬力<功率≤50馬力 | 3500 | ||
輪式拖拉機 | 50馬力<功率≤80馬力 | 7000 | ||
輪式拖拉機 | 80馬力<功率≤100馬力 | 10000 | ||
輪式拖拉機 | >100馬力 | 12000 | ||
履帶式拖拉機(不含輕型履帶拖拉機) | 50馬力<功率≤80馬力 | 7000 | ||
履帶式拖拉機(不含輕型履帶拖拉機) | 80馬力<功率≤100馬力 | 10000 | ||
履帶式拖拉機(不含輕型履帶拖拉機) | >100馬力 | 12000 | ||
2 | 聯(lián)合收割機 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量≤0.5kg/s | 900 |
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 0.5kg/s<喂入量≤1kg/s | 3000 | ||
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 1kg/s<喂入量≤3kg/s | 5500 | ||
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 3kg/s<喂入量≤4kg/s | 7300 | ||
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量>4kg/s | 11000 | ||
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行,功率≥35馬力 | 7200 | ||
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):≥4行,功率≥35馬力 | 17500 | ||
自走式玉米聯(lián)合收割機(含自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機、穗莖兼收玉米收獲機) | 收獲行數(shù):2行 | 7200 | ||
自走式玉米聯(lián)合收割機(含自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機、穗莖兼收玉米收獲機) | 收獲行數(shù):3行 | 12500 | ||
自走式玉米聯(lián)合收割機(含自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機、穗莖兼收玉米收獲機) | 收獲行數(shù):4行及以上 | 20000 | ||
懸掛式玉米聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):1-2行 | 3000 | ||
懸掛式玉米聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3-4行 | 5500 | ||
3 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 1200 |
6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 1600 | ||
4行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;4行及以上 | 1000 | ||
4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行、5行 | 4600 | ||
6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 8500 | ||
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 11000 | ||
4 | 機動噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 60 |
12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 300 | ||
18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 600 | ||
18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 800 | ||
18-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 | ||
18-50馬力液壓驅(qū)動自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;自走式,四輪液壓驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 6400 | ||
50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 6000 | ||
50-100馬力液壓驅(qū)動自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;自走式,四輪液壓驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 8800 | ||
5 | 機動脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/H以下稻麥脫粒機(不含手持式半喂入稻麥脫粒機) | 生產(chǎn)率<300kg/H | 60 |
生產(chǎn)率300kg/H及以上稻麥脫粒機(不含手持式半喂入稻麥脫粒機) | 生產(chǎn)率≥300kg/H | 90 | ||
生產(chǎn)率0.4T/H及以上玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率≥0.4T/H | 40 | ||
花生摘果機,配套動力3-7kW | 花生摘果機,3kW≤配套動力<7kW | 50 | ||
花生摘果機,配套動力7-11kW | 花生摘果機,7kW≤配套動力<11kW | 70 | ||
花生摘果機,配套動力11kW及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kW | 1000 | ||
6 | 飼料粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 200 |
550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 350 | ||
7 | 鍘草機 | 1T/H以下鍘草機 | 生產(chǎn)率<1T/H | 100 |
1-3T/H鍘草機 | 1T/H≤生產(chǎn)率<3T/H | 150 | ||
3-6T/H鍘草機 | 3T/H≤生產(chǎn)率<6T/H | 300 | ||
6-9T/H鍘草機 | 6T/H≤生產(chǎn)率<9T/H | 500 | ||
9-15T/H鍘草機 | 9T/H≤生產(chǎn)率<15T/H | 1000 | ||
15-20T/H鍘草機 | 15T/H≤生產(chǎn)率<20T/H | 1200 | ||
20T/H及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率≥20T/H | 2600 |
湖北省農(nóng)業(yè)機械報廢種類及其補貼標準
責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁