政府網(wǎng)站工作年度報表
(2020年度)
填報單位:宣恩縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 宣恩縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://195633.com | ||
主辦單位 | 宣恩縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 4228250002 | ||
ICP備案號 | 鄂ICP備09008588號-2 | 公安機關(guān)備案號 | 42282502000002 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 329819 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1219000 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2898 | |
概況類信息更新量 | 45 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 652 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2201 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 5 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 5 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 4 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 4 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 48 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1639 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 529 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 52343 | |
自然人辦件量 | 47759 | ||
法人辦件量 | 4584 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 327 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 327 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量(單位:條) | 16 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 478 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務、無障礙瀏覽、關(guān)鍵詞糾錯 |
單位負責人:陳勇 審核人:胡靜 填報人:陳方
聯(lián)系電話: 0718-5845069 填報日期:2020-01-22