政府網(wǎng)站工作年度報表
( 2019 年度)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填報單位:宣恩縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 宣恩縣人民政府? | ||
首頁網(wǎng)址 | http://195633.com? | ||
主辦單位 | 宣恩縣人民政府辦公室? | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 4228250002? | ||
ICP備案號 | 鄂ICP備09008588號-2? | 公安機關(guān)備案號 | 42282502000002? |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 269135 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1185290 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2026? | |
概況類信息更新量 | ?45 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | ?468 | ||
信息公開目錄信息更新量 | ?1513 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 1? | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 7? |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 6 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | ?1 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | ?0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 2? | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 49671? | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | ?6780 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 6562? | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 14746? | |
自然人辦件量 | 13528? | ||
法人辦件量 | ?1218 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 11? | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 11 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5? | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 11 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 5 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 25063 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 6 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 28? | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 28? | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ? ?是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ? ?是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ? ?是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 無? | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 無? | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 無? | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 無 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 無 | ||
其他 | ?無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù)、無障礙瀏覽、關(guān)鍵詞糾錯 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位負責人: 陳勇 審核人: 雷斌 填報人:雷斌
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 聯(lián)系電話:0718-5832571 填報日期:2020年1月16日