???????一、總體情況
(一)政府信息主動(dòng)公開情況
根據(jù)政府信息公開相關(guān)制度規(guī)范,嚴(yán)格落實(shí)中心政務(wù)公開工作機(jī)制。中心主任統(tǒng)籌安排政府信息公開工作,各股室負(fù)責(zé)相關(guān)稿件編輯并填寫信息發(fā)布審批表,中心分管副主任負(fù)責(zé)稿件審批,運(yùn)行維護(hù)股股長(zhǎng)負(fù)責(zé)將通過審批的稿件在平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布。2023年度依法應(yīng)主動(dòng)公開的信息,均已及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的公開。
(二)政府信息依申請(qǐng)公開情況
我中心嚴(yán)格按照政府信息依申請(qǐng)公開辦理類別,選擇相應(yīng)的文書答復(fù)格式進(jìn)行答復(fù)。在辦理程序上,嚴(yán)格落實(shí)登記、審核、辦理、答復(fù)和歸檔等環(huán)節(jié)。2023年共收到2件依申請(qǐng)公開申請(qǐng),均已規(guī)范答復(fù),按時(shí)辦結(jié)。
(三)政府信息管理情況
我中心堅(jiān)持文件+解讀“一比一”的模式維護(hù)“政策”欄目,同時(shí)對(duì)接收到的政府文件及發(fā)出的文件都進(jìn)行了臺(tái)賬管理。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
???2023年我中心嚴(yán)格按照更新時(shí)間要求,及時(shí)在政府信息公開平臺(tái)發(fā)布、更新內(nèi)容。2023年4月,我中心比照2022年政務(wù)公開問題清單認(rèn)真完成了問題整改,部分內(nèi)容由于暫未產(chǎn)生相關(guān)內(nèi)容也發(fā)布了情況說明,其他整改內(nèi)容由于我中心無相關(guān)職能等原因無需整改。2023年下半年定期對(duì)所有發(fā)布內(nèi)容進(jìn)行了自查自糾,未發(fā)現(xiàn)表述錯(cuò)誤問題。
(五)監(jiān)督保障情況
健全信息公開工作審核機(jī)制,堅(jiān)持“先審查、后公開”和“一事一審”,嚴(yán)格履行審查制度。我中心所有發(fā)布內(nèi)容均嚴(yán)格按照發(fā)布流程規(guī)范發(fā)布。發(fā)布成功后同步將鏈接發(fā)送到單位工作群,請(qǐng)單位所有職工查看知悉。若發(fā)現(xiàn)有誤,可保證及時(shí)整改。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì) 公益 組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
上年度存在的問題:上年度未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。
本年度存在的問題:信息更新不及時(shí)。
改進(jìn)舉措:嚴(yán)格按照政府信息公開工作對(duì)公開信息的時(shí)間間隔要求,加強(qiáng)各股室的聯(lián)動(dòng)配合,及時(shí)進(jìn)行信息公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
政府信息處理費(fèi)收取情況:2023年我中心無信息處理費(fèi)收取情況。
建議提案辦理公開情況:今年我中心共收到人大議案、政協(xié)提案會(huì)辦件2件,其中人大建議0件,政協(xié)提案2件。
政務(wù)公開工作要點(diǎn)落實(shí)情況:一是完善信息公開審核發(fā)布機(jī)制,規(guī)范信息發(fā)布流程。二是認(rèn)真對(duì)待意見建議,重視提案辦理工作,及時(shí)公開提案會(huì)辦意見。三是完善信息公開審核發(fā)布機(jī)制,規(guī)范信息發(fā)布流程。
重點(diǎn)領(lǐng)域政府信息公開情況:本年度我中心無重大建設(shè)項(xiàng)目批準(zhǔn)和實(shí)施、公益事業(yè)建設(shè)、公共資源配置等領(lǐng)域相關(guān)信息。