?????????????????????????????????????????湖北省及省直部門和單位涉企行政事業(yè)性收費項目清單 | ||||||
????????????????????????????????????????????????????????(2024年9月25日) | ||||||
序號 | 部???門 | 項目序號 | 項 目 名 稱 | 資金管理方式 | 政 策 依 據 | 備??注 |
一 | 公安 | |||||
中央立項 | 1 | 證照費 | ||||
??(1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
①號牌(含臨時) | ||||||
②號牌專用固封裝置 | ||||||
③號牌架 | ||||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
(3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號 ,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費〔2016〕99號 | |||
二 | 自然資源部門 | |||||
◆ 中央立項 | 2 | 土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》、《土地復墾條例實施辦法(2019修正)》、財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 省政府378號令 | |
◆ 中央立項 | 3 | 土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號 | 《湖北省土地管理實施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號) | |
▲ 中央立項 | 4 | 不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 鄂價工服〔2017〕7號 | |
◆ 中央立項 | 5 | 耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財綜〔2016〕36號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 《湖北省土地管理實施辦法》,鄂政辦發(fā)〔2017〕40號,鄂政辦發(fā)〔2020〕19號 | |
三 | 住房和城鄉(xiāng)建設部門 | |||||
中央立項 | 6 | 污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》、《城市排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號 | 鄂價環(huán)資〔2015〕70號,鄂價環(huán)資〔2017〕154號,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,省政府令第313號 | |
中央立項 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,國辦發(fā)〔2020〕27號, | 鄂建〔1994〕57號,鄂建〔1996〕324號,取消涉及靈活就業(yè)的行政事業(yè)性收費,對經批占道經營的免征城市道路占用費。鄂建設規(guī)〔2020〕1號 | |
四 | 交通運輸部門 | |||||
中央立項 | 8 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,交公明電〔2020〕62號,交公路明電〔2022〕6282號 | 鄂政發(fā)〔2020〕6號,鄂交發(fā)〔2021〕6號,省政府令第193號 | |
五 | 工業(yè)和信息化部門 | |||||
中央立項 | 9 | 無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2018〕601號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 鄂價費[2006]24號 | |
中央立項 | 10 | 電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 《電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
六 | 水利部門 | |||||
中央立項 | 11 | 水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | 鄂價費〔2009〕168號,鄂價環(huán)資規(guī)〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號,鄂發(fā)改價格〔2014〕1959號 | |
中央立項 | 12 | 水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅〔2020〕58號 | 鄂價費〔2016〕99號, 鄂價環(huán)資〔2017〕93號,鄂財綜規(guī)〔2015〕5號 | |
七 | 農業(yè)農村部門 | |||||
▲中央立項 | 13 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,財綜〔2022〕50號 | ||
八 | 林業(yè)和草原部門 | |||||
中央立項 | 14 | 草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕1235號,財稅〔2022〕50號 | ||
九 | 人防部門 | |||||
◆中央立項 | 15 | 防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財稅〔2020〕58號??財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ?鄂財綜規(guī)〔2012〕8號,鄂價費規(guī)〔2013〕80號,省政府令第358號 | |
十 | 法院 | |||||
中央立項 | 16 | 訴訟費 | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號) | 鄂價費[2008]5號 | ||
十一 | 民航部門 | |||||
中央立項 | 17 | 航空業(yè)務權補償費 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2002〕54號,發(fā)改價格〔2011〕3214號 | ||
中央立項 | 18 | 適航審查費 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2002〕54號,發(fā)改價格〔2011〕3214號 | ||
十二 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||
中央立項 | 19 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運輸費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號 | 鄂發(fā)改價調〔2020〕409號 | |
十三 | 藥品監(jiān)管部門 | |||||
▲中央立項 | 20 | 藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,食藥監(jiān)公告2020年75號,財政部 稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | 我省已暫停收費 | |
⑴新藥注冊費 | ||||||
⑵仿制藥注冊費 | ||||||
⑶補充申請注冊費 | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
⑷再注冊費 | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
⑸加急費 | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
▲中央立項 | 21 | 醫(yī)療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部稅務總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | ||
⑴首次注冊費 | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
⑵變更注冊費 | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
⑶延續(xù)注冊費 | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
⑷臨床試驗申請費 | ||||||
⑸加急費 | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
十四 | 知識產權部門 | |||||
中央立項 | 22 | 商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 《商標法》,《商標法實施條例》,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價格〔2013〕1494號,發(fā)改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費字〔1992〕414號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
(1)受理商標注冊費 | ||||||
(2)補發(fā)商標注冊證費(含刊登遺失聲明費用) | ||||||
(3)受理轉讓注冊商標費 | ||||||
(4)受理商標續(xù)展注冊費 | ||||||
(5)受理商標注冊延遲費 | ||||||
(6)受理商標評審費 | ||||||
(7)變更費 | ||||||
(8)出具商標證明費 | ||||||
(9)受理集體商標注冊費 | ||||||
(10)受理證明商標注冊費 | ||||||
(11)商標異議費 | ||||||
(12)撤銷商標費 | ||||||
(13)商標使用許可合同備案費 | ||||||
中央立項 | 23 | 專利收費 | 繳入中央國庫 | |||
(1)專利收費(國內部分) | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號, 財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號,專利局公告244號、277號,發(fā)改價格〔2015〕2136號、發(fā)改價格〔2024〕1156號 | |||||
①申請費、申請附加費、公布印刷費、優(yōu)先權要求費 | ||||||
②發(fā)明專利申請實質審查費、復審費 | ||||||
③專利登記費、公告印刷費、年費、年費滯納金 | ||||||
④恢復權利請求費、延長期限請求費 | ||||||
⑤著錄事項變更費、專利權評價報告請求費、無效宣告請求費 | ||||||
⑥專利文件副本證明費 | ||||||
(2)PCT專利申請收費 | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,????發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕270號, 財稅〔2017〕20號??財稅〔2018〕37號 | |||||
①申請國際階段收取的國際申請費和手續(xù)費,傳送費、檢索費、優(yōu)先權文件費、初步審查費、單一性異議費、副本復制費、后提交費、恢復權利請求費、滯納金 | ||||||
②申請進入中國國家階段收取的寬限費、譯文改正費、單一性恢復費、優(yōu)先權恢復費 | ||||||
(3)為其他國家和地區(qū)提供檢索和審查服務收費 | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號 | |||||
(4)單獨指定費 | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實施細則》,財稅〔2017〕8號,財稅〔2022〕13號,發(fā)改價格〔2022〕465號 | |||||
中央立項 | 24 | 集成電路布圖設計保護收費 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費[2017]27號 | |
(1)布圖設計登記費 | ||||||
(2)布圖設計登記復審請求費 | ||||||
(3)著錄事項變更手續(xù)費 | ||||||
(4)延長期限請求費 | ||||||
(5)恢復布圖設計登記權利請求費 | ||||||
(6)非自愿許可使用布圖設計請求費 | ||||||
(7)報酬裁決費 | ||||||
十五 | 銀保監(jiān)會 | |||||
中央立項 | 25 | 銀行業(yè)監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,財稅〔2017〕52號,財稅〔2021〕65號,發(fā)改價格〔2021〕1947號 | ||
中央立項 | 26 | 保險業(yè)監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,財稅〔2017〕52號,財稅〔2021〕65號,發(fā)改價格〔2021〕1947號 | ||
十六 | 證監(jiān)會 | |||||
中央立項 | 27 | 證券、期貨業(yè)監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,財稅〔2018〕37號,發(fā)改價格規(guī)〔2018〕917號,財稅〔2021〕65號,發(fā)改價格〔2021〕1947號 | ||
注:1、標注“▲”號的收費項目,對小型微型企業(yè)免予征收。2、標注“◆”號的收費項目,對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設全額免征行政事業(yè)性收費,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構建設減半收取行政事業(yè)性收費。?? | ||||||
????????????????????????????????????????????????