序號(hào) | 案件名稱 | 執(zhí)法類別 | 行政處罰決定書文號(hào) | 違法行為 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 處罰決定日期 | 備注 |
1 | 熊達(dá)勝破壞永久基本農(nóng)田案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕1號(hào) | 破壞永久基本農(nóng)田 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十五條、《基本農(nóng)田保護(hù)條例》第三十三條、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十五條 | 1.責(zé)令限期改正或者治理,恢復(fù)159.29㎡永久性基本農(nóng)田原種植條件; 2.并處占用159.29㎡耕地開墾費(fèi)8倍罰款64684.48元。 | 2024/3/5 | |
2 | 余道光破壞耕地和永久基本農(nóng)田案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕2號(hào) | 破壞耕地和永久基本農(nóng)田 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十五條、《基本農(nóng)田保護(hù)條例》第三十三條、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十五條 | 1.責(zé)令15日內(nèi)改正或者治理,恢復(fù)231.61㎡耕地原種植條件; 2.并處占用188.56㎡耕地開墾費(fèi)8倍罰款76570.44元,占用43.05㎡耕地開墾費(fèi)5倍罰款5463.04元,共計(jì)82033.48元。 | 2024/4/22 | |
3 | 朱官文破壞永久基本農(nóng)田案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕3號(hào) | 破壞永久基本農(nóng)田 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十五條、《基本農(nóng)田保護(hù)條例》第三十三條、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十五條 | 1.責(zé)令限期改正或者治理,恢復(fù)178.67㎡永久性基本農(nóng)田原種植條件; 2.并處占用178.67㎡耕地開墾費(fèi)8倍罰款72554.31元。 | 2024/3/5 | |
4 | 楊世應(yīng)非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕4號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條第一款、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款 | 1.責(zé)令限期15日內(nèi)拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施,恢復(fù)2152.45㎡土地原狀; 2.并處非法占用2152.45㎡土地(每平方米100元)罰款,共計(jì)215245.00元。 | 2024/5/24 | |
5 | 楊玉來破壞永久基本農(nóng)田案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕5號(hào) | 破壞永久基本農(nóng)田 | 《基本農(nóng)田保護(hù)條例》第三十三條、《中華人民共和國土地管理法》第七十五條、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十五條、《湖北省自然資源行政處罰自由裁量基準(zhǔn)》序號(hào)2 | 1.責(zé)令你在收到本行政處罰決定書之日起15日內(nèi)改正或者治理,恢復(fù)178.14㎡永久基本農(nóng)田原種植條件; 2.并處占用178.14㎡耕地開墾費(fèi)8倍罰款72339.09元(永久基本農(nóng)田耕地開墾費(fèi)50.76元×178.14㎡×8=72339.09元)。 | 2024/5/24 | |
6 | 葉左超破壞永久基本農(nóng)田案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕6號(hào) | 破壞永久基本農(nóng)田 | 《基本農(nóng)田保護(hù)條例》第三十三條、《中華人民共和國土地管理法》第七十五條、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十五條、《湖北省自然資源行政處罰自由裁量基準(zhǔn)》序號(hào)2 | 1.責(zé)令你在收到本行政處罰決定書之日起15日內(nèi)改正或者治理,恢復(fù)140.18㎡永久基本農(nóng)田原種植條件; 2.并處占用140.18㎡耕地開墾費(fèi)8倍罰款47907.91元(永久基本農(nóng)田耕地開墾費(fèi)42.72元×140.18㎡×8=47907.91元)。 | 2024/5/9 | |
7 | 張勝桂非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕7號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條第一款、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款 | 1.責(zé)令沒收在非法占用的農(nóng)村宅基地37.08㎡土地上新建的建筑物和其他設(shè)施。 2.責(zé)令限期15日內(nèi)拆除在非法占用的旱地128.09㎡土地上新建的建筑物和其他設(shè)施,恢復(fù)128.09㎡土地原狀; 3.并處非法占用165.17㎡土地每平方米100元罰款,共計(jì)16517.00元。 | 2024/5/24 | |
8 | 宣恩縣宇宏機(jī)械有限責(zé)任公司非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕8號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條第一款、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款 | 1.沒收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施; 2.并處非法占用158.18㎡土地每平方米100元罰款,共計(jì)15818.00元。 | 2024/5/21 | |
9 | 恩施州金鑫生物能源有限公司非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕9號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條第一款、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款 | 1.沒收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施; 2.并處非法占用3078.95㎡土地每平方米100元罰款,共計(jì)307895.00元。 | 2024/4/1 | |
10 | 宣恩湘建水務(wù)有限責(zé)任公司非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕10號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款、《湖北省自然資源行政處罰自由裁量基準(zhǔn)(土地類)》第4項(xiàng) | 1.責(zé)令將非法占用3463.23㎡土地分別退還給有關(guān)村民委員會(huì); 2.沒收在非法占用的3463.23㎡土地上新建的建筑物 和其他設(shè)施; 3.并處非法占用3463.23㎡土地每平方米100.00元的罰款共計(jì)人民幣346323.00元。 | 2024/4/28 | |
11 | 尹方山破壞永久基本農(nóng)田案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕11號(hào) | 破壞永久基本農(nóng)田 | 《基本農(nóng)田保護(hù)條例》第三十三條、《中華人民共和國土地管理法》第七十五條、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十五條、湖北省自然資源行政處罰自由裁量基準(zhǔn)》序號(hào)2 | 1.責(zé)令你在收到本行政處罰決定書之日起15日內(nèi)改正或者治理,恢復(fù)235.66㎡永久基本農(nóng)田原種植條件; 2.并處占用235.66㎡耕地開墾費(fèi)8倍罰款80539.16元(永久基本農(nóng)田耕地開墾費(fèi)42.72元×235.66㎡×8=80539.16元)。 | 2024/6/7 | |
12 | 湖北雪狼文化旅游開發(fā)有限公司非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕12號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條第一款、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款 | 1.限你公司在收到本決定書之日起三十日內(nèi)拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施,恢復(fù)土地原狀; 2.并處非法占用416.68㎡土地每平方米100元罰款,共計(jì)41668.00元。 | 2024/6/12 | |
13 | 羅波非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕13號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條第一款、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款 | 1.沒收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施; 2.并處非法占用307.38㎡土地每平方米100元罰款,共計(jì)30738.00元。 | 2024/7/30 | |
14 | 恩施州東遠(yuǎn)旅游開發(fā)有限公司非法占地案 | 行政處罰 | 宣自然資執(zhí)罰〔2024〕14號(hào) | 非法占地 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十七條第一款、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》第五十七條第一款 | 1.沒收在非法占用2380.19平方米土地上新建的建筑物和其他設(shè)施; 2.責(zé)令在收到行政處罰決定書之日起三十日內(nèi)拆除在非法占用41.70㎡平方米土地上新建的雜物間(柴屋),恢復(fù)土地原狀; 3.并處非法占用2421.89平方米土地罰款共計(jì)人民幣242189.00元(標(biāo)準(zhǔn)為人民幣100元/㎡,即2421.89㎡×100.00元=242189.00元)。 | 2024/7/30 |
2024年宣恩縣自然資源和規(guī)劃局行政執(zhí)法決定信息公開(1-14號(hào))
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁