宣恩縣餐廚垃圾處置站2024年1-3月餐廚垃圾收運(yùn)、處置、產(chǎn)出明細(xì) | |||||
編制單位:宣恩縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心 單位:噸 | |||||
時間 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
清運(yùn)量 | 292 | 221 | 281 | 794.00 | |
進(jìn)站量 | 292 | 221 | 281 | 794.00 | |
無害化處置量 | 292 | 221 | 281 | 794.00 | |
產(chǎn)出情況 | 廢油 | 12 | 12 | 21 | 45.00 |
有機(jī)營 養(yǎng)土 | 4.18 | 3.83 | 3.30 | 11.31 |
宣恩縣餐廚垃圾處置站2024年1-3月餐廚垃圾收運(yùn)、處置、產(chǎn)出明細(xì)
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁