序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | 責(zé)任股室 | 責(zé)任人 | 咨詢(xún)渠道 | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | (至少一項(xiàng)) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||||
1 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站?? | √ | √ | √ | 預(yù)算股 | 王娟 | 0718-5831015 | |||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||||||||
2 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①?lài)?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。③本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。④對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | 預(yù)算股 | 王娟 | 0718-5831015 | |||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表。 | ||||||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開(kāi)。 | ||||||||||||||||
對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,并公開(kāi)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)。 | ||||||||||||||||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))、“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||||||
3 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府預(yù)算 | 地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預(yù)算公開(kāi)上一年度本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額(或余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)),以及本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù))、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等;②隨同調(diào)整預(yù)算公開(kāi)當(dāng)年本地區(qū)及本級(jí)地方政府債務(wù)限額、本級(jí)新增地方政府債券資金使用安排等。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站?? | √ | √ | √ | 債務(wù)股 | 田苗 | 0718-5831886 | |||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||||||
4 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級(jí)支出表。④一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知>》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開(kāi)辦法(試行)>的通知》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站?? | √ | √ | √ | 國(guó)庫(kù)股 | 陳杰 | 0718-5824133 | |||
政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級(jí)政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:①?lài)?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表。②國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。③本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。④對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。 | ||||||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:①社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表。②社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表。 | ||||||||||||||||
地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算報(bào)表中涉及本級(jí)支出的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)款級(jí)科目,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項(xiàng)目公開(kāi)。 | ||||||||||||||||
5 | 財(cái)政預(yù)決算 | 政府決算 | 對(duì)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況等重要事項(xiàng)進(jìn)行解釋、說(shuō)明,并公開(kāi)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效執(zhí)行結(jié)果。 | 同上 | 本級(jí)人民代表大會(huì)或其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | 國(guó)庫(kù)股 | 陳杰 | 0718-5824133 | |||
地方本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),包括預(yù)算總額,以及“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”(區(qū)分“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”兩項(xiàng))“公務(wù)接待費(fèi)”分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||||||
地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區(qū)、本級(jí)及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù),地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù),以及債券資金使用安排等。 | ||||||||||||||||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||||||
6 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門(mén)預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門(mén)收支總體情況表。②部門(mén)收入總體情況表。③部門(mén)支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | 預(yù)算股 | 王娟 | 0718-5831015 | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi),其中,“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||||||
本部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總金額和貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)的預(yù)算金額)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況。 | ||||||||||||||||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 | ||||||||||||||||
7 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門(mén)決算 | 收支總體情況表:①部門(mén)收支總體情況表。②部門(mén)收入總體情況表。③部門(mén)支出總體情況表。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | 國(guó)庫(kù)股 | 譚德深 | 0718-5824133 | ||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開(kāi)到功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。 | ||||||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(guó)(境)費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開(kāi),其中,“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)”“公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對(duì)增減變化情況(與預(yù)算對(duì)比)進(jìn)行說(shuō)明。 | ||||||||||||||||
8 | 財(cái)政預(yù)決算 | 部門(mén)決算 | 本部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、決算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(gòu)(主要包括部門(mén)政府采購(gòu)支出總金額,貨物、工程、服務(wù)的采購(gòu)金額,授予中小企業(yè)的合同金額及占政府采購(gòu)支出總金額的比重)等情況的說(shuō)明,并對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開(kāi)國(guó)有資產(chǎn)占用、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等情況。 | 《預(yù)算法》、《政府信息公開(kāi)條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)批復(fù)后20日內(nèi) | 宣恩縣財(cái)政局 | ■宣恩縣人民政府網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | 國(guó)庫(kù)股 | 譚德深 | 0718-5824133 | ||
沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說(shuō)明。 |
財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄(縣財(cái)政局)
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)