為保證租賃補貼發(fā)放對象公平、公正、公開,現(xiàn)將我縣2024年上半年住房租賃補貼對象予以公示,公示時間:2024年9月25日至2024年10月2日。若對此公示對象有異議,請在公示期內(nèi)向宣恩縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城鄉(xiāng)住房保障中心提出書面材料反映。聯(lián)系電話:0718-5831565。
序號 | 社區(qū) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 家?庭?人口 | 補差面積(㎡) | 補貼月數(shù)(個) | 補貼季度 | 金額?????? (元) | |
總?cè)丝?/td> | 擬發(fā)放人口 | ||||||||
1 | 工農(nóng)街 | 楊帆 | 422825********001X | 1 | 1? | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
2 | 工農(nóng)街 | 余輝 | 422825********0011 | 4 | 1? | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
3 | ?興隆街 | 鄧雯曦 | 422825********0044 | 1 | 1? | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
4 | 上湖塘 | 黃蘭 | 422825********002X | 1 | 1 | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
5 | 上湖塘 | 馬良秀 | 422825********0025 | 1 | 1? | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
6 | 貓兒堡 | 陽德紅 | 422825********0014 | 3 | 1 | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
7 | 上湖塘 | 黎先超 | 422825********0013 | 3 | 1 | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
8 | 寶塔 | 黃德鳳 | 422825********0069 | 2 | 2 | 15 | 3 | 第三季度 | 720? |
9 | 貓兒堡 | 鄒璞 | 422825********0013 | 2 | 1 | 15 | 3 | 第三季度 | 360? |
10 | 貓兒堡 | 胡洪源 | 422825********0019 | 2 | 1 | 15 | 2 | 第三季度 | 240? |
總計 | 20 | 11 | 3840 | ||||||
宣恩縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||
2024年9月25日 |