宣恩縣2024年農(nóng)村危房改造資金撥付花名冊(cè)(第三批)公示名單 | ||||||||||
時(shí)間:2024年6月5日 | 單位:元 | |||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 戶主 姓名 | 身份證號(hào) | 家庭 人口 | 對(duì)象類型 | 改造原因 | 改造方式 | 補(bǔ)助金額 總計(jì)(元) | 自建或統(tǒng)建 |
1 | 沙道溝鎮(zhèn) | 樂(lè)坪村8組 | 趙振球 | 422825196809*****6 | 3 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | D級(jí) | 新建 | 30000.00? | 自建 |
2 | 沙道溝鎮(zhèn) | 桃子岔村1組 | 梁輝 | 422825198012*****7 | 4 | 低保戶 | D級(jí) | 新建 | 30000.00? | 自建 |
3 | 沙道溝鎮(zhèn) | 紅旗村2組 | 盧志輝 | 422825196310*****9 | 3 | 其他脫貧戶 | D級(jí) | 新建 | 25000.00? | 自建 |
4 | 曉關(guān)鄉(xiāng) | 七眼泉村4組 | 董興云 | 422825196105*****7 | 4 | 其他脫貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 18500.00? | 自建 |
5 | 曉關(guān)鄉(xiāng) | 貢橋村6組 | 張?jiān)粕?/td> | 422825195506*****3 | 2 | 邊緣易致貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 22000.00? | 自建 |
6 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村18組 | 段紹堂 | 422825197201*****8 | 4 | 監(jiān)測(cè)戶 | C級(jí) | 維修加固 | 23000.00? | 自建 |
7 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村17組 | 劉明山 | 422825199103*****8 | 1 | 脫貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 28000.00? | 自建 |
8 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村12組 | 張海彬 | 422825197708*****4 | 3 | 脫貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 28000.00? | 自建 |
9 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋7組 | 熊云新 | 422825196006*****0 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級(jí) | 維修加固 | 8000.00? | 統(tǒng)建 |
10 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋7組 | 熊興軍 | 422825197412*****0 | 5 | 其他脫貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 21000.00? | 統(tǒng)建 |
11 | 李家河鎮(zhèn) | 鳳山3組 | 田安富 | 422825197603*****1 | 6 | 其他脫貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 28000.00? | 統(tǒng)建 |
12 | 李家河鎮(zhèn) | 司城19組 | 江明合 | 422825196407*****1 | 1 | 農(nóng)村低保戶 | C級(jí) | 維修加固 | 29500.00? | 統(tǒng)建 |
13 | 長(zhǎng)潭河鄉(xiāng) | 洗馬坪村15組 | 朱必來(lái) | 422825196310*****0 | 2 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級(jí) | 維修加固 | 22000.00? | 自建 |
14 | 長(zhǎng)潭河鄉(xiāng) | 九壩村10組 | 楊水長(zhǎng) | 422825194702*****2 | 2 | 脫貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 15200.00? | 自建 |
15 | 長(zhǎng)潭河鄉(xiāng) | 中間河村12組 | 瞿開卷 | 422825196404*****6 | 4 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級(jí) | 新建 | 30000.00? | 自建 |
16 | 長(zhǎng)潭河鄉(xiāng) | 諾西村5組 | 周恩六 | 422825194704*****2 | 1 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | C級(jí) | 維修加固 | 15240.00? | 自建 |
17 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 白巖溪村二組 | 鄧秀澤 | 422825196407*****7 | 4 | 其他脫貧戶 | C級(jí) | 維修加固 | 26000.00? | 自建 |
合計(jì):17戶 | 補(bǔ)助資金:399440元 |
宣恩縣2024年農(nóng)村危房改造資金撥付花名冊(cè)(第三批)公示名單
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)