宣恩縣市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第13期) 根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,宣恩縣市場監(jiān)督管理局開展了食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將抽檢信息公布如下: ??自2024年10月29日至10月31日,宣恩縣市場監(jiān)管局完成食品安全監(jiān)督抽檢及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入47批次,其中檢驗(yàn)合格45批次,不合格2批次,具體抽檢信息見附件。??對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,宣恩縣市場監(jiān)督管理局責(zé)成相關(guān)縣市場監(jiān)管部門嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品安全法》等規(guī)定,及時(shí)啟動(dòng)核查處置工作,依法開展調(diào)查處理。 ??附件: | |||||||||||||||
表一:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 | |
1 | XBJ24422825482032625ZX | 燕姐現(xiàn)撈(陸春燕) | 湖北 | / | / | 鹵豬頭肉(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
2 | XBJ24422825482032626ZX | 燕姐現(xiàn)撈(陸春燕) | 湖北 | / | / | 鹵鴨架(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
3 | XBJ24422825482032627ZX | 玉蘭鹵房 | 湖北 | / | / | 鹵豬頭肉(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
4 | XBJ24422825482032628ZX | 玉蘭鹵房 | 湖北 | / | / | 鹵雞腿(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
5 | XBJ24422825482032630ZX | 宣恩縣蕊蕊小吃店 | 湖北 | / | / | 油炸蜜汁全雞(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
6 | XBJ24422825482032629ZX | 宣恩縣蕊蕊小吃店 | 湖北 | / | / | 孜然小串(雞肉)(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
7 | XBJ24422825482032632ZX | 宣恩縣瞿氏鹵味小吃服務(wù)店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 鹵鴨架(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
8 | XBJ24422825482032631ZX | 宣恩縣瞿氏鹵味小吃服務(wù)店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 鹵鴨脖(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
9 | XBJ24422825482032633ZX | 宣恩縣瞿氏鹵味小吃服務(wù)店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 鹵虎皮雞爪(自制) | / | / | 2024-10-29 | 餐飲食品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
10 | XBJ24422825482032634ZX | 宣恩縣曉關(guān)齊友酒廠 | 湖北 | 宣恩縣曉關(guān)齊友酒廠 | 宣恩縣曉關(guān)鄉(xiāng)大巖壩村七組6號(hào) | 高粱酒50o | 散裝 ,50%vol | / | 2024-08-15 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
11 | XBJ24422825482032637ZX | 宣恩縣曉關(guān)孟氏酒業(yè) | 湖北 | 宣恩縣曉關(guān)孟氏酒業(yè) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣曉關(guān)鄉(xiāng)倒洞塘村一組 | 高粱酒50o | 散裝 ,50%vol | / | 2024-02-07 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
12 | XBJ24422825482032636ZX | 宣恩縣曉關(guān)孟氏酒業(yè) | 湖北 | 宣恩縣曉關(guān)孟氏酒業(yè) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣曉關(guān)鄉(xiāng)倒洞塘村一組 | 苞谷酒52o | 散裝,52%vol | / | 2024-04-24 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
13 | XBJ24422825482032635ZX | 宣恩縣曉關(guān)齊友酒廠 | 湖北 | 宣恩縣曉關(guān)齊友酒廠 | 宣恩縣曉關(guān)鄉(xiāng)大巖壩村七組6號(hào) | 苞谷酒45o | 散裝 ,45%vol | / | 2024-07-20 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
14 | XBJ24422825482032659ZX | 香樹林酒坊(羅慈明) | 湖北 | 香樹林酒坊(羅慈明) | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)香樹林村4組31號(hào) | 苞谷酒55o | 散裝,55%vol | / | 2024-04-18 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
15 | XBJ24422825482032660ZX | 陳明祥 | 湖北 | 陳明祥 | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)椒園村一組 | 高粱酒51o | 散裝,51%vol | / | 2024-07-20 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
16 | XBJ24422825482032658ZX | 香樹林酒坊(羅慈明) | 湖北 | 香樹林酒坊(羅慈明) | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)香樹林村4組31號(hào) | 高粱酒53o | 散裝,53%vol | / | 2024-04-15 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
17 | XBJ24422825482032661ZX | 陳明祥 | 湖北 | 陳明祥 | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)椒園村一組 | 苞谷酒55o | 散裝,55%vol | / | 2024-10-31 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
18 | XBJ24422825482032663ZX | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)貓兒洞酒廠 | 湖北 | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)貓兒洞酒廠 | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)羅川巖村9組 | 高粱酒50o | 散裝,50%vol | / | 2023-05-20 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
19 | XBJ24422825482032664ZX | 宣恩縣宏艷酒業(yè)廠(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 宣恩縣宏艷酒業(yè)廠(個(gè)體工商戶) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣椒園鎮(zhèn)水田壩村四組42號(hào) | 高粱酒45o | 散裝,45%vol | / | 2024-10-27 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
20 | XBJ24422825482032665ZX | 宣恩縣宏艷酒業(yè)廠(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 宣恩縣宏艷酒業(yè)廠(個(gè)體工商戶) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣椒園鎮(zhèn)水田壩村四組42號(hào) | 苞谷酒50o | 散裝,50%vol | / | 2024-10-25 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
21 | XBJ24422825482032662ZX | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)貓兒洞酒廠 | 湖北 | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)貓兒洞酒廠 | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)羅川巖村9組 | 苞谷酒50o | 散裝,50%vol | / | 2023-10-14 | 酒類 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
22 | XBJ24422825482032640 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 油麥菜 | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
23 | XBJ24422825482032643 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 蔥 | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
24 | XBJ24422825482032642 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 白蘿卜 | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
25 | XBJ24422825482032644 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 山藥 | / | / | 2024-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
26 | XBJ24422825482032646 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 西紅柿 | / | / | 2024-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
27 | XBJ24422825482032638 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 小青椒(辣椒) | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
28 | XBJ24422825482032647 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 黃豆芽 | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
29 | XBJ24422825482032639 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 豇豆 | / | / | 2024-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
30 | XBJ24422825482032641 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 白菜(大白菜) | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
31 | XBJ24422825482032645 | 宣恩縣勝蓮蔬菜營業(yè)部(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 茄子 | / | / | 2024-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
32 | XBJ24422825482032649 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 大青椒(辣椒) | / | / | 2024-10-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
33 | XBJ24422825482032648 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 姜 | / | / | 2024-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
34 | XBJ24422825482032655 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 牛蛙 | / | / | 2024-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
35 | XBJ24422825482032657 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 黃骨魚 | / | / | 2024-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
36 | XBJ24422825482032656 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 鯽魚 | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
37 | XBJ24422825482032651 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 西紅柿 | / | / | 2024-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
38 | XBJ24422825482032654 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 泥鰍 | / | / | 2024-10-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
39 | XBJ24422825482032650 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | ?;t椒(辣椒) | / | / | 2024-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
40 | XBJ24422825482032652 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 胡蘿卜 | / | / | 2024-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
41 | XBJ24422825482032666 | 宣恩縣黃坪購物中心(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 桔子 | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
42 | XBJ24422825482032671 | 宣恩縣黃坪購物中心(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
43 | XBJ24422825482032670 | 宣恩縣黃坪購物中心(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 白蘿卜 | / | / | 2024-10-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
44 | XBJ24422825482032667 | 宣恩縣黃坪購物中心(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 蘋果 | / | / | 2024-10-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
45 | XBJ24422825482032669 | 宣恩縣黃坪購物中心(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 胡蘿卜 | / | / | 2024-10-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
表二:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目▏檢驗(yàn)結(jié)果▏標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | XBJ24422825482032653 | 椒園蔬菜水產(chǎn)門市部(徐正龍) | 湖北 | / | / | 鱔魚 | / | / | 2024-10-30 | 恩諾沙星μg/kg‖404‖≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | |
2 | XBJ24422825482032668 | 宣恩縣黃坪購物中心(個(gè)體工商戶) | 湖北 | / | / | 香蕉 | / | / | 2024-10-31 | 噻蟲胺mg/kg‖0.021‖≤0.02、噻蟲嗪mg/kg‖0.033‖≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第13期 | 2024.11.26 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) |
宣恩縣市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第13期)
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁