根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,宣恩縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展了食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將抽檢信息公布如下: 自2024年05月13日至05月15日,宣恩縣市場(chǎng)監(jiān)管局完成食品安全監(jiān)督抽檢及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入47批次,其中檢驗(yàn)合格45批次,不合格2批次,具體抽檢信息見附件。 對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,宣恩縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)成相關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)管部門嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》等規(guī)定,及時(shí)啟動(dòng)核查處置工作,依法開展調(diào)查處理。 附件: | |||||||||||||||
表一:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 | |
1 | XBJ24422825482030882 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | 寧晉縣展福達(dá)食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)蘇家莊村村西 | 爆漿軟麻花(紅豆味) | 計(jì)量稱重 | 啟森 | 2024-03-01 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
2 | XBJ24422825482030884 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮(zhèn)連環(huán)寨村107國(guó)道西側(cè) | 魔童辣條(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 海洋虹+圖形 | 2024-04-20 | 方便食品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
3 | XBJ24422825482030886 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | 自貢露源食品有限公司 | 自貢市貢井區(qū)艾葉鎮(zhèn)石輥村五組 | 手剝筍泡椒味(醬腌菜) | 200克/袋 | / | 2024-04-01 | 蔬菜制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
4 | XBJ24422825482030885 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | 貴州省桐梓縣康利綠色食品有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣婁山關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 紅油脆筍(醬腌菜) | 計(jì)量稱重 | 饞嘴娃娃+圖形 | 2024-02-23 | 蔬菜制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
5 | XBJ24422825482030883 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | 建始縣維多食品廠 | 建始縣長(zhǎng)梁鄉(xiāng)黃土坎村4組 | 麻餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 650克/袋 | / | 2024-04-23 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
6 | XBJ24422825482030903 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | 山東程錦食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣趙寨子鎮(zhèn)趙寨子街北首路東 | 紫米卷(烘烤類糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 炫小妮 | 2024-04-08 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
7 | XBJ24422825482030904 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | 山東樂味嘉食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮(zhèn)果安路6號(hào) | 水晶葡萄沙琪瑪 | 散裝稱重 | 沙姐姐 | 2024-04-01 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
8 | XBJ24422825482030906 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | 樂山三江筍業(yè)有限公司 | 四川省樂山市沙灣區(qū)太平鎮(zhèn)順河街310號(hào) | 泡椒筍尖(調(diào)味蔬菜制品) | 90g/袋 | 從品 | 2024-03-25 | 蔬菜制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
9 | XBJ24422825482030947 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | 吉林市達(dá)匯食品有限公司 | 吉林省吉林市永吉縣岔路河鎮(zhèn)東高家村三社03-4-3-70 | 白桃味風(fēng)味飲料 | 180mL/袋 | 達(dá)匯+圖形 | 2024-04-01 | 飲料 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
10 | XBJ24422825482030905 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | 漯河市魯師傅食品有限公司 | 河南省漯河市郾城區(qū)金山路北段河沿李 | 鮮的派玉米蛋糕(烘烤類熱加工糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 高橋魯 | 2024-04-01 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
11 | XBJ24422825482030945 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | 揭陽市天潮食品有限公司 | 揭陽空港區(qū)地都華美工業(yè)區(qū) | 青梅+草莓 雪海梅鄉(xiāng)梅凍(果凍) | 散裝稱重 | 雪海梅鄉(xiāng) | 2024-04-10 | 糖果制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
12 | XBJ24422825482030955 | 胡珍仙 | 湖北 | 湖北勝鴻食品有限公司 | 荊州市荊州區(qū)川店鎮(zhèn)紫荊村4組紫荊工業(yè)園2號(hào)車間 | 麻辣爽醬汁蠶豆(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | 稱重 | 逗酥記 | 2024-01-19 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
13 | XBJ24422825482030948 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | 天津入勝食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)官莊鎮(zhèn)蓮花院村一區(qū)一排八號(hào) | 果丹皮(蜜餞) | 散裝稱重 | 入勝+圖形 | 2024-04-01 | 水果制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
14 | XBJ24422825482030946 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | 宿州市光明食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣趙屯鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 整顆烤梨罐頭 | 400g/罐 | DIQU迪趣 | 2023-10-22 | 罐頭 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
15 | XBJ24422825482030943 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | 重慶渝每滋農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道迎賓路789號(hào) | 檸檬脆筍(檸檬味)(醬腌菜) | 計(jì)量稱重 | 渝美滋 | 2024-01-23 | 蔬菜制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
16 | XBJ24422825482030944 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | 四川毛哥食品開發(fā)有限公司 | 成都市新津區(qū)安西鎮(zhèn)方成路2、4、6號(hào) | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 毛 | 2024-02-24 | 蔬菜制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
17 | XBJ24422825482030975 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | 宜昌三愛食品有限公司 | 宜昌市伍家崗區(qū)伍家鄉(xiāng)南灣村四組 | 水果蛋糕 | 散裝稱重 | 味益源 | 2024-04-01 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
18 | XBJ24422825482030978 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | 潁上縣旭東米業(yè)有限公司 | 潁上縣江店孜鎮(zhèn)后壩村前壩92號(hào) | 金絲苗香米 | 10kg/袋 | 集合壹家 | 2024-02-28 | 糧食加工品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
19 | XBJ24422825482030976 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | / | / | 炒瓜子 | 散稱 | / | 2024-05-07 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
20 | XBJ24422825482030977 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | 重慶天秀食品開發(fā)有限公司 | 重慶市巴南區(qū)惠民鎮(zhèn)沙井村楊家灣社 | 素鹵百葉(香辣味)(大豆蛋白制品) | 400克/袋 | 沈大姐 | 2024-02-24 | 豆制品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
21 | XBJ24422825482030974 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | 廣漢市雙佳食品廠 | 四川省廣漢市新豐鎮(zhèn)??诼?/span> | 水果味老婆餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 55克/個(gè) | 新益華+圖形 | 2024-04-01 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
22 | XBJ24422825482030900 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | / | / | 小青椒(線椒) | 散稱 | / | 2024-05-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
23 | XBJ24422825482030899 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | / | / | 小姜(泥姜) | 散稱 | / | 2024-05-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
24 | XBJ24422825482030901 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | / | / | 茄子 | 散稱 | / | 2024-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
25 | XBJ24422825482030918 | 有家綜合蔬菜店(余金芝) | 湖北 | / | / | 山藥 | 散稱 | / | 2024-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
26 | XBJ24422825482030917 | 有家綜合蔬菜店(余金芝) | 湖北 | / | / | 泥姜 | 散稱 | / | 2024-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
27 | XBJ24422825482030921 | 有家綜合蔬菜店(余金芝) | 湖北 | / | / | 豇豆 | 散稱 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
28 | XBJ24422825482030888 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | / | / | 香蕉 | 散稱 | / | 2024-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
29 | XBJ24422825482030919 | 有家綜合蔬菜店(余金芝) | 湖北 | / | / | 杭椒(青椒) | 散稱 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
30 | XBJ24422825482030925 | 椒園水果店(鄒定乾) | 湖北 | / | / | 香蕉 | 散稱 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
31 | XBJ24422825482030887 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | / | / | 小臺(tái)芒(芒果) | 散稱 | / | 2024-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
32 | XBJ24422825482030924 | 椒園水果店(鄒定乾) | 湖北 | / | / | 亮徐香(獼猴桃) | 散稱 | / | 2024-05-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
33 | XBJ24422825482030902 | 東方紅生活超市(熊超) | 湖北 | / | / | 小臺(tái)芒(芒果) | 散稱 | / | 2024-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
34 | XBJ24422825482030941 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | / | / | 螺絲椒 | 散稱 | / | 2024-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
35 | XBJ24422825482030922 | 有家綜合蔬菜店(余金芝) | 湖北 | / | / | 黃豆芽 | 散稱 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
36 | XBJ24422825482030920 | 有家綜合蔬菜店(余金芝) | 湖北 | / | / | 西芹 | 散稱 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
37 | XBJ24422825482030958 | 胡珍仙 | 湖北 | / | / | 黃豆芽 | 散稱 | / | 2024-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
38 | XBJ24422825482030956 | 胡珍仙 | 湖北 | / | / | 花生米(生) | 散稱 | / | 2024-04-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
39 | XBJ24422825482030957 | 胡珍仙 | 湖北 | / | / | 沃柑 | 散稱 | / | 2024-05-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
40 | XBJ24422825482030923 | 椒園水果店(鄒定乾) | 湖北 | / | / | 沃柑 | 散稱 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
41 | XBJ24422825482030968 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | / | / | 大姜 | 散稱 | / | 2024-05-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
42 | XBJ24422825482030942 | 同城批發(fā)生活超市(覃遵剛) | 湖北 | / | / | 香蕉 | 散稱 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
43 | XBJ24422825482030960 | 胡珍仙 | 湖北 | / | / | 姜 | 散稱 | / | 2024-05-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
44 | XBJ24422825482030959 | 胡珍仙 | 湖北 | / | / | 小青椒 | 散稱 | / | 2024-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
45 | XBJ24422825482030967 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | / | / | 紅美人(紅辣椒) | 散稱 | / | 2024-05-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
表二:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目▏檢驗(yàn)結(jié)果▏標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | XBJ24422825482030881 | 惠民平價(jià)商場(chǎng)(雷操) | 湖北 | 湖北貝貝瑞食品有限公司 | 襄陽市樊城區(qū)人民西路梁坡工業(yè)園特1號(hào) | 綠豆糕 | 散裝稱重 | 閩香溢 | 2024-04-13 | 檸檬黃g/kg‖0.0111 ‖不得使用、亮藍(lán)g/kg‖0.00243‖不得使用 | 糕點(diǎn) | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | |
2 | XBJ24422825482030969 | 世仙干貨店(向世仙) | 湖北 | / | / | 香蕉 | 散稱 | / | 2024-05-14 | 噻蟲胺mg/kg‖0.034‖≤0.02、噻蟲嗪mg/kg‖0.039‖≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第8期 | 2024.9.14 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) |
宣恩縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第8期)
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁