根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,宣恩縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展了食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將抽檢信息公布如下: 自2024年05月16日至06月12日,宣恩縣市場(chǎng)監(jiān)管局完成食品安全監(jiān)督抽檢及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入88批次,其中檢驗(yàn)合格83批次,不合格5批次,具體抽檢信息見(jiàn)附件。 對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,宣恩縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)成相關(guān)縣市場(chǎng)監(jiān)管部門嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》等規(guī)定,及時(shí)啟動(dòng)核查處置工作,依法開展調(diào)查處理。 附件: | |||||||||||||||
表一:食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 備注 | |
1 | XBJ24422825482030981 | 陳玉財(cái) | 湖北 | / | / | 黃骨魚 | 散稱 | / | 2024-05-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
2 | XBJ24422825482030980 | 譚代武 | 湖北 | / | / | 鱔魚 | 散稱 | / | 2024-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
3 | XBJ24422825482030979 | 譚代武 | 湖北 | / | / | 黃骨魚 | 散稱 | / | 2024-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
4 | XBJ24422825482031039 | 宣恩縣明鴻養(yǎng)殖有限公司 | 湖北 | / | / | 茄子 | 散稱 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
5 | XBJ24422825482031037 | 宣恩縣明鴻養(yǎng)殖有限公司 | 湖北 | / | / | 毛芹(芹菜) | 散稱 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
6 | XBJ24422825482031040 | 宣恩縣明鴻養(yǎng)殖有限公司 | 湖北 | / | / | 米椒(小米椒) | 散稱 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
7 | XBJ24422825482031041 | 宣恩縣明鴻養(yǎng)殖有限公司 | 湖北 | / | / | 洗姜 | 散稱 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
8 | XBJ24422825482031038 | 宣恩縣明鴻養(yǎng)殖有限公司 | 湖北 | / | / | 紅尖椒 | 散稱 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
9 | XBJ24422825482031036 | 宣恩縣明鴻養(yǎng)殖有限公司 | 湖北 | / | / | 山藥 | 散稱 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
10 | XBJ24422825482031259 | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | / | / | 香蕉 | 散稱 | / | 2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
11 | XBJ24422825482031258 | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | / | / | 螺絲椒 | 散稱 | / | 2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
12 | XBJ24422825482031042 | 宣恩縣明鴻養(yǎng)殖有限公司 | 湖北 | / | / | 小蔥 | 散稱 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
13 | XBJ24422825482030983 | 廖清平 | 湖北 | 重慶川王子食品有限公司 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)梁家灣 | 下飯菜(醬腌菜類) | 130g/袋 | 川王子+圖形 | 2023-07-15 | 蔬菜制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
14 | XBJ24422825482030986 | 廖清平 | 湖北 | / | / | 八角 | 散稱 | / | 2024-04-15 | 調(diào)味品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
15 | XBJ24422825482030982 | 廖清平 | 湖北 | 湖南省奇峰菜業(yè)有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣治河渡鎮(zhèn)潘家渡村 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 海霖+圖形商標(biāo) | 2024-01-01 | 蔬菜制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
16 | XBJ24422825482030984 | 廖清平 | 湖北 | 重慶力佳食品有限公司 | 重慶市北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)民權(quán)村老房子社 | 泡椒花生(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | 400克/袋 | 四弟兄 | 2024-02-25 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
17 | XBJ24422825482030999 | 宣恩縣尚美佳百貨超市 | 湖北 | 四川清香園調(diào)味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工業(yè)園區(qū)創(chuàng)元路南段1號(hào) | 調(diào)味料酒 | 500mL/瓶 | 中壩 | 2023-07-12 | 調(diào)味品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
18 | XBJ24422825482030998 | 宣恩縣尚美佳百貨超市 | 湖北 | 荊門市東寶區(qū)馬店觀音米廠 | 湖北省荊門市東寶區(qū)漳河鎮(zhèn)馬店街 | 大米 | 10kg/袋 | 荊馬店+圖形 | 2024-01-10 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
19 | XBJ24422825482031001 | 宣恩縣尚美佳百貨超市 | 湖北 | 廈門惠爾康食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)朝元路1801號(hào) | 冬瓜茶蔬菜汁飲料 | 248毫升/瓶 | 惠爾康 | 2024-02-23 | 飲料 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
20 | XBJ24422825482031000 | 宣恩縣尚美佳百貨超市 | 湖北 | 常德市武陵區(qū)天鳳園調(diào)味食品廠 | 常德市武陵區(qū)河洑鎮(zhèn)朱湖村三組 | 長(zhǎng)少酸性液態(tài)復(fù)合調(diào)味料 | 500ml/瓶 | 長(zhǎng)少+圖形 | 2023-08-01 | 調(diào)味品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
21 | XBJ24422825482030997 | 宣恩縣尚美佳百貨超市 | 湖北 | 宜昌市夷陵區(qū)金星調(diào)味品廠 | 宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)李家臺(tái)村 | 水磨糯米粉(湯圓粉) | 400克/袋 | 三峽妹 | 2023-12-01 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
22 | XBJ24422825482030985 | 廖清平 | 湖北 | / | / | 新一代(個(gè))(干紅辣椒) | 散稱 | / | 2024-04-15 | 調(diào)味品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
23 | XBJ24422825482031003 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)發(fā)祥食品加工坊 | 湖北 | 發(fā)祥食品 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)芋頭溝231號(hào) | 酥餅(熱加工) | ±300克/盒 | / | 2024-05-21 | 糕點(diǎn) | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
24 | XBJ24422825482031002 | 宣恩縣尚美佳百貨超市 | 湖北 | 荊州市希陽(yáng)食品有限公司 | 荊州市沙市區(qū)岑河鎮(zhèn)三期工業(yè)園(湖北久廣環(huán)保機(jī)械制造有限公司內(nèi)一號(hào)車間) | 黃桃味果粒乳酸菌飲品(殺菌型) | 450ml/瓶 | 希美樂(lè) | 2024-03-26 | 飲料 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
25 | XBJ24422825482031046 | 宣恩縣祥發(fā)面廠 | 湖北 | 宣恩縣祥發(fā)面廠 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)河濱廣場(chǎng)負(fù)一樓1號(hào)門面 | 綠豆豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-21 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
26 | XBJ24422825482031047 | 老曹純糧烤酒坊(劉和南) | 湖北 | 老曹純糧烤酒坊(劉和南) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)河濱廣場(chǎng)2號(hào) | 苞谷酒45o | 散裝 酒精度:45%vol | / | 2024-03-15 | 酒類 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
27 | XBJ24422825482031068 | 硒恩榨油坊(曹厚英) | 湖北 | 硒恩榨油坊(曹厚英) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)寶塔村五組 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2024-05-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
28 | XBJ24422825482031060 | 宣恩縣王氏食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 宣恩縣王氏食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)貓兒堡村二組 | 豆腐 | 散稱 | / | 2024-05-20 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
29 | XBJ24422825482031069 | 宣恩長(zhǎng)鑫食品加工店 | 湖北 | 宣恩長(zhǎng)鑫食品加工店 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)凌云路342號(hào) | 米豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-21 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
30 | XBJ24422825482031033 | 宣恩縣玖源酒業(yè)廠 | 湖北 | 宣恩縣玖源酒業(yè)廠 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)雙龍湖社區(qū)2組25號(hào) | 苞谷酒50o | 散裝 酒精度:50%vol | / | 2023-10-20 | 酒類 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
31 | XBJ24422825482031034 | 宣恩縣玖源酒業(yè)廠 | 湖北 | 宣恩縣玖源酒業(yè)廠 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)雙龍湖社區(qū)2組25號(hào) | 高粱酒50o | 散裝 酒精度:50%vol | / | 2023-11-20 | 酒類 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
32 | XBJ24422825482031035 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)貢油坊 | 湖北 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)貢油坊 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)上湖塘村3組 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2024-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
33 | XBJ24422825482031074 | 何記臘制品(何祖鋒) | 湖北 | 何記臘制品(何祖鋒) | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)上湖塘環(huán)湖路31號(hào) | 臘五花肉(豬肉) | 散稱 | / | 2024-05-05 | 肉制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
34 | XBJ24422825482031071 | 宣恩縣覃氏豆制品店 | 湖北 | 宣恩縣覃氏豆制品店 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)貓兒堡五組 | 豆腐 | 散稱 | / | 2024-05-21 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
35 | XBJ24422825482031075 | 何記臘制品(何祖鋒) | 湖北 | 何記臘制品(何祖鋒) | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)上湖塘環(huán)湖路31號(hào) | 臘香腸(豬肉) | 散稱 | / | 2024-05-06 | 肉制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
36 | XBJ24422825482031048 | 老曹純糧烤酒坊(劉和南) | 湖北 | 老曹純糧烤酒坊(劉和南) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)河濱廣場(chǎng)2號(hào) | 高粱酒48o | 散裝 酒精度:48%vol | / | 2024-03-25 | 酒類 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
37 | XBJ24422825482031062 | 宣恩縣劉記純糧釀酒坊 | 湖北 | 宣恩縣劉記純糧釀酒坊 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)凌云路191號(hào)1棟1樓103鋪 | 高粱酒45o | 散裝 酒精度:45%vol | / | 2024-03-18 | 酒類 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
38 | XBJ24422825482031087 | 宣恩縣遵光豆皮食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 宣恩縣遵光豆皮食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)沿河路220號(hào) | 苞谷豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-22 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
39 | XBJ24422825482031059 | 宣恩長(zhǎng)鑫食品加工店 | 湖北 | 宣恩長(zhǎng)鑫食品加工店 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)凌云路342號(hào) | 苞谷豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-20 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
40 | XBJ24422825482031092 | 宣恩縣菜寶山豆皮制品廠 | 湖北 | 宣恩縣菜寶山豆皮制品廠 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)蓮花壩村五組 | 苞谷豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-22 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
41 | XBJ24422825482031093 | 宣恩縣菜寶山豆皮制品廠 | 湖北 | 宣恩縣菜寶山豆皮制品廠 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)蓮花壩村五組 | 米豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-22 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
42 | XBJ24422825482031076 | 宣恩縣奚澤華豆腐作坊 | 湖北 | 宣恩縣奚澤華豆腐作坊 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)七里橋村2組 | 豆腐 | 散稱 | / | 2024-05-22 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
43 | XBJ24422825482031070 | 宣恩縣覃氏豆制品店 | 湖北 | 宣恩縣覃氏豆制品店 | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)貓兒堡五組 | 豆腐干 | 散稱 | / | 2024-05-21 | 豆制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
44 | XBJ24422825482031096 | 楊長(zhǎng)華 | 湖北 | 楊長(zhǎng)華 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)寶塔村4組 | 綠豆豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-23 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
45 | XBJ24422825482031094 | 宣恩縣吉辰私家烘焙 | 湖北 | 宣恩縣吉辰私家烘焙 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)寶塔村四組 | 桃酥(糕點(diǎn)) | 散稱 | / | 2024-05-21 | 糕點(diǎn) | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
46 | XBJ24422825482031086 | 宣恩縣遵光豆皮食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 宣恩縣遵光豆皮食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)沿河路220號(hào) | 綠豆豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-22 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
47 | XBJ24422825482031099 | 宣恩縣紹華茶葉銷售廠(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 宣恩縣紹華茶葉銷售廠(個(gè)體工商戶) | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)和平社區(qū)六組62號(hào) | 一級(jí)綠針(綠茶) | 散稱 | / | 2024-04-04 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
48 | XBJ24422825482031088 | 宣恩縣遵光豆皮食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 宣恩縣遵光豆皮食品加工廠(個(gè)體工商戶) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)沿河路220號(hào) | 米豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-22 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
49 | XBJ24422825482031091 | 宣恩縣菜寶山豆皮制品廠 | 湖北 | 宣恩縣菜寶山豆皮制品廠 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)蓮花壩村五組 | 綠豆豆皮 | 散稱 | / | 2024-05-22 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
50 | XBJ24422825482031117 | 宣恩宗萍蛋糕店 | 湖北 | 嘉興市小英齋食品有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)油車港鎮(zhèn)正陽(yáng)東路169號(hào)2號(hào)、3號(hào)廠房 | 臘肉粽 | 100克/個(gè) | / | 2024-04-11 | 糕點(diǎn) | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
51 | XBJ24422825482031095 | 宣恩縣吉辰私家烘焙 | 湖北 | 宣恩縣吉辰私家烘焙 | 宣恩縣珠山鎮(zhèn)寶塔村四組 | 紅糖餡餅(糕點(diǎn)) | 散稱 | / | 2024-05-20 | 糕點(diǎn) | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
52 | XBJ24422825482031107 | 宣恩車洞坪食味源農(nóng)業(yè)發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng) | 湖北 | 宣恩車洞坪食味源農(nóng)業(yè)發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng) | 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣珠山鎮(zhèn)獅子關(guān)村七組14號(hào) | 臘五花肉(豬) | 散稱 | / | 2024-05-22 | 肉制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
53 | XBJ24422825482031118 | 宣恩宗萍蛋糕店 | 湖北 | 嘉興市小英齋食品有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)油車港鎮(zhèn)正陽(yáng)東路169號(hào)2號(hào)、3號(hào)廠房 | 潤(rùn)香豆沙粽 | 100克/個(gè) | / | 2024-04-11 | 糕點(diǎn) | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
54 | XBJ24422825482031198ZX | 宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 湖北 | / | / | 胡蘿卜 | 散稱 | / | 2024-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
55 | XBJ24422825482031197ZX | 宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 湖北 | / | / | 筷子 | / | / | 2024-06-04 | 餐飲食品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
56 | XBJ24422825482031196ZX | 宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 湖北 | / | / | 碗 | / | / | 2024-06-04 | 餐飲食品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
57 | XBJ24422825482031209ZX | 宣恩縣椿木營(yíng)鄉(xiāng)中心幼兒園 | 湖北 | / | / | 大湯勺 | / | / | 2024-06-04 | 餐飲食品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
58 | XBJ24422825482031207ZX | 宣恩縣椿木營(yíng)鄉(xiāng)中心幼兒園 | 湖北 | 湯原縣寶來(lái)米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市 | 大米 | 25kg/袋 | 華溪源 | 2024-04-23 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
59 | XBJ24422825482031195ZX | 宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)小天使幼兒園 | 湖北 | 當(dāng)陽(yáng)市育溪春江米業(yè)有限公司 | 當(dāng)陽(yáng)市淯溪大河橋路129號(hào) | 農(nóng)家香米 | 10kg/袋 | 長(zhǎng)悅+圖形 | 2024-02-03 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
60 | XBJ24422825482031194ZX | 宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)小天使幼兒園 | 湖北 | 河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 小麥粉(金沙河麥香小麥粉) | 2.5千克/袋 | / | 2024-04-12 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
61 | XBJ24422825482031208ZX | 宣恩縣椿木營(yíng)鄉(xiāng)中心幼兒園 | 湖北 | / | / | 碗 | / | / | 2024-06-04 | 餐飲食品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
62 | XBJ24422825482031267ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 孟州市金紫陽(yáng)食品有限責(zé)任公司 | 孟州市大定辦事處上作村 | 香蔥雞汁味(油炸型方便面) | 散裝稱重 | 常記 | 2024-05-04 | 方便食品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
63 | XBJ24422825482031262ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 長(zhǎng)沙嗑嗑食品有限公司 | 長(zhǎng)沙縣黃興鎮(zhèn)長(zhǎng)榔路188號(hào) | 焦糖味葵瓜子 | 500g/袋 | 未氏嗑嗑 | 2024-01-17 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
64 | XBJ24422825482031264ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 江蘇好的食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)府前路1號(hào) | 雞蛋提子味紅提沙琪瑪(冷加工糕點(diǎn)) | 500克/盒 | 老三鎮(zhèn)+圖形 | 2024-05-16 | 糕點(diǎn) | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
65 | XBJ24422825482031263ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 丹陽(yáng)市金丹陽(yáng)酒業(yè)有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市練湖工業(yè)園康力路8號(hào) | 名廚料酒 | 1.75L/瓶 | Famous chef | 2024-01-12 | 調(diào)味品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
66 | XBJ24422825482031268ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 山東多樂(lè)多食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)超越路南段西側(cè) | 乳酸菌飲品(殺菌型) | 300mL/瓶 | 多樂(lè)多 | 2024-01-01 | 飲料 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
67 | XBJ24422825482031260ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南陽(yáng)市龍升工業(yè)園龍升大道 | 刀削面(掛面) | 1千克/袋 | 想念+圖形 | 2023-12-15 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
68 | XBJ24422825482031266ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 邯鄲市品味食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣新興園區(qū)故園路北側(cè) | 老灶鍋巴(醬香牛肉味)(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | 冀品味 | 2024-05-01 | 薯類和膨化食品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
69 | XBJ24422825482031261ZX | 宣恩縣曉關(guān)新景添超市 | 湖北 | 重慶市榮昌區(qū)強(qiáng)逗食品有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道板橋路128號(hào) | 山椒脆筍(泡椒味) | 計(jì)量稱重 | 強(qiáng)銳 | 2024-01-13 | 蔬菜制品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
70 | XBJ24422825482031288ZX | 宣恩清源自然雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限公司 | 湖北 | / | / | 中粗微辣辣椒面(辣椒粉) | 散稱 | / | 2024-06-07 | 調(diào)味品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
71 | XBJ24422825482031287ZX | 宣恩清源自然雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限公司 | 湖北 | 湖北楚糧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣業(yè)州鎮(zhèn)小埡門4號(hào) | 楚糧農(nóng)福米 | 25kg/袋 | 楚糧農(nóng) | 2024-06-09 | 糧食加工品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
72 | XBJ24422825482031292ZX | 宣恩縣椒園鎮(zhèn)中心幼兒園 | 湖北 | / | / | 碗 | / | / | 2024-06-12 | 餐飲食品 | 2024年第6期 | 2024.8.8 | 食品安全監(jiān)督抽檢(縣級(jí)) | ||
