序號(hào) | 廁所名稱 | 所在 區(qū)域 | 廁位信息 | 備注 |
1 | 仙山貢水旅游區(qū)風(fēng)情街旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:6 女:8 | |
2 | 仙山貢水旅游區(qū)文瀾橋旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:5 女:7 | |
3 | 仙山貢水旅游區(qū)墨達(dá)樓旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:8 女:12 | |
4 | 仙山貢水旅游區(qū)龍洞電站旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:6 女:10 | |
5 | 仙山貢水旅游區(qū)音樂噴泉觀景臺(tái)旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:5 女:4 | |
6 | 仙山貢水旅游區(qū)興隆大道旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:5 女:6 | |
7 | 仙山貢水旅游區(qū)鹿鳴苑旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:7 女:6 | |
8 | 仙山貢水旅游區(qū)一級(jí)游客中心旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:6 女:8 | |
9 | 仙山貢水旅游區(qū)惹溪街游客中心旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:10 女:8 | |
10 | 仙山貢水旅游區(qū)施南巷旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:4 女:4 | |
11 | 三河溝大橋南端旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:10 女:10 | |
12 | 貢水河立交橋旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:5 女:4 | |
13 | 宣恩縣蓮花壩變電站旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:6 女:3 | |
14 | 宣恩縣城福利院旁旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:7 女:6 | |
15 | 河濱廣場(chǎng)貢水河大橋旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:5 女:4 | |
16 | 河濱廣場(chǎng)旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:6 女:3 | |
17 | 獅子關(guān)售票處旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:7 女:8 | |
18 | 獅子關(guān)旅游區(qū)二級(jí)電站廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:11 女:6 | |
19 | 獅子關(guān)電站旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:23 女:30 | |
20 | 獅子關(guān)旅游區(qū)花拱橋出口旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:21 女:26 | |
21 | 獅子關(guān)旅游區(qū)天然甘泉旅游廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:18 女:30 | |
22 | 獅子關(guān)旅游區(qū)停車場(chǎng)廁所 | 珠山鎮(zhèn) | 男:21 女:30 | |
23 | 伍家臺(tái)旅游區(qū)龍洞灣景點(diǎn)旅游廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:10 女:5 | |
24 | 伍家臺(tái)旅游區(qū)貢茶書院旅游廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:11 女:10 | |
25 | 伍家臺(tái)旅游區(qū)停車場(chǎng)旅游廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:6 女:3 | |
26 | 伍家臺(tái)標(biāo)志茶壺廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:12 女:5 | |
27 | 伍家臺(tái)垂釣水庫(kù)廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:12 女:5 | |
28 | 伍家臺(tái)貢茶展銷中心廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:12 女:10 | |
29 | 伍家臺(tái)旅游區(qū)長(zhǎng)茅嶺旅游廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:12 女:9 | |
30 | 伍家臺(tái)旅游區(qū)游客接待中心廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:4 女:4 | |
31 | 伍家臺(tái)旅游區(qū)乾隆石碑旅游廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:8 女:6 | |
32 | 矅天眼景區(qū)游客中心旅游廁所 | 椒園鎮(zhèn) | 男:12 女:8 | |
33 | 矅天眼景區(qū)天坑旅游廁所 | 椒園鎮(zhèn) | 男:6 女:4 | |
34 | 矅天眼景區(qū)梅園旅游廁所 | 椒園鎮(zhèn) | 男:10 女:8 | |
35 | 彭家寨景區(qū)游客中心旅游廁所 | 沙道溝鎮(zhèn) | 男:16 女:22 | |
36 | 彭家寨景區(qū)耍耍街旅游廁所 | 沙道溝鎮(zhèn) | 男:12 女:10 | |
37 | 彭家寨景區(qū)摩霄樓旅游廁所 | 沙道溝鎮(zhèn) | 男:24 女:30 | |
38 | 彭家寨景區(qū)撒野小鎮(zhèn)旅游廁所 | 沙道溝鎮(zhèn) | 男:5 女:7 | |
39 | 彭家寨景區(qū)研學(xué)營(yíng)旅游廁所 | 沙道溝鎮(zhèn) | 男:15 女:12 | |
40 | 彭家寨景區(qū)古寨旅游廁所 | 沙道溝鎮(zhèn) | 男:6 女:5 | |
41 | 野椒園楊家院子旅游廁所 | 曉關(guān)鄉(xiāng) | 男:8 女:6 | |
42 | 野椒園張家院子停車場(chǎng)廁所 | 曉關(guān)鄉(xiāng) | 男:10 女:8 | |
43 | 五子巖游客接待中心廁所 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 男:11 女:8 | |
44 | 伍家臺(tái)村安置小區(qū)培訓(xùn)中心旅游廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:3 女:7 | |
45 | 伍家臺(tái)旅游區(qū)貢茶小鎮(zhèn)旅游廁所 | 萬寨鄉(xiāng) | 男:4 女:2 | |
46 | 彭家寨旅游區(qū)廁所(咸池?fù)Q乘中心) | 沙道溝鎮(zhèn) | 男:3 女:5 | |
47 | 椿木營(yíng)滑雪場(chǎng)旅游廁所 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 男:6 女:12 |
宣恩縣旅游廁所統(tǒng)計(jì)公示
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)