?????????????????????????????宣恩縣2023年倒損房重建和維修資金發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||||
填報(bào)單位(蓋章):宣恩縣應(yīng)急管理局 | ? 填報(bào)人:黎政 | 填報(bào)時(shí)間:2024年1月5號(hào) | 單位:戶、元 | ||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 組 | 姓名 | 身份證號(hào) | 家庭 類型 | 救助 類別 | 救助 金額 | 一卡通號(hào) | 電話號(hào)碼 | 資金用途 |
1 | 萬寨鄉(xiāng) | 伍家臺(tái)村 | 11 | 楊昌安 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
2 | 萬寨鄉(xiāng) | 大河壩村 | 5 | 冷貴洋 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
3 | 萬寨鄉(xiāng) | 長(zhǎng)堰溝村 | 7 | 覃鏡卜 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
4 | 萬寨鄉(xiāng) | 大河壩村 | 7 | 許仕中 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
5 | 萬寨鄉(xiāng) | 后坪村 | 2 | 雷繼培 | 特困供養(yǎng)人員 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
6 | 萬寨鄉(xiāng) | 羅針田村 | 4 | 孫孝慈 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
7 | 萬寨鄉(xiāng) | 羅針田村 | 4 | 孫孝召 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
8 | 萬寨鄉(xiāng) | 石心河村 | 1 | 彭遠(yuǎn)成 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
9 | 萬寨鄉(xiāng) | 石心河村 | 4 | 田遠(yuǎn)忠 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
10 | 萬寨鄉(xiāng) | 石心河村 | 5 | 廖世貴 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
11 | 萬寨鄉(xiāng) | 石心河村 | 8 | 廖世斌 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
12 | 萬寨鄉(xiāng) | 白果壩村 | 5 | 向世英 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
13 | 萬寨鄉(xiāng) | 白果壩村 | 7 | 黃珍玉 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
14 | 萬寨鄉(xiāng) | 白果壩村 | 9 | 萬貴清 | 特困供養(yǎng)人員 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
15 | 萬寨鄉(xiāng) | 白果壩村 | 2 | 鄒今寬 | 特困供養(yǎng)人員 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
16 | 萬寨鄉(xiāng) | 白果壩村 | 5 | 楊僅 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
17 | 萬寨鄉(xiāng) | 白果壩村 | 4 | 代此成 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
18 | 萬寨鄉(xiāng) | 白果壩村 | 9 | 萬成清 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
19 | 萬寨鄉(xiāng) | 芷藥坪村 | 3 | 肖純貴 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
20 | 萬寨鄉(xiāng) | 芷藥坪村 | 8 | 譚世美 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
21 | 珠山鎮(zhèn) | 雙龍湖社區(qū) | 六組9號(hào) | 李頂芳 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
22 | 珠山鎮(zhèn) | 蓮花壩社區(qū) | 八組9號(hào) | 唐世前 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
23 | 珠山鎮(zhèn) | 蓮花壩社區(qū) | 二組18號(hào) | 田遠(yuǎn)奎 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
24 | 珠山鎮(zhèn) | 蓮花壩社區(qū) | 建設(shè)路121號(hào) | 楊先菊 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
25 | 珠山鎮(zhèn) | 獅子關(guān)村 | 六組 | 胡香林 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
26 | 珠山鎮(zhèn) | 和平社區(qū) | 16組 | 劉友順 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
27 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 后壩村 | 9 | 李培林 | 一般戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
28 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 后壩村 | 14 | 伍選清 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
29 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 后壩村 | 2 | 湯生鵬 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
30 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 長(zhǎng)槽村 | 一組39號(hào) | 劉吉安 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
31 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 長(zhǎng)槽村 | 四組20號(hào) | 沈昌文 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
32 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 長(zhǎng)槽村 | 曬坪林藥場(chǎng)28號(hào) | 龔忠清 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
33 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 長(zhǎng)槽村 | 17組29號(hào) | 梁恒斗 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
34 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 長(zhǎng)槽村 | 六組10號(hào) | 金得元 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
35 | 椿木營(yíng)鄉(xiāng) | 長(zhǎng)槽村 | 15組 | 廉世學(xué) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
36 | 椒園鎮(zhèn) | 石家溝村 | 9組 | 徐國(guó)清 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
37 | 椒園鎮(zhèn) | 龍?zhí)断?/td> | 7組 | 肖中華 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
38 | 椒園鎮(zhèn) | 中壩社區(qū) | 2組 | 陳光榮 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
39 | 沙道溝鎮(zhèn) | 兩河口村 | 十二組 | 向健 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
40 | 沙道溝鎮(zhèn) | 兩河口村 | 七組 | 田繼林 | 特困供養(yǎng)人員 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
41 | 沙道溝鎮(zhèn) | 白水河村 | 十組 | 朱松林 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
42 | 沙道溝鎮(zhèn) | 白水河村 | 八組 | 潘方貴 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
43 | 沙道溝鎮(zhèn) | 欄桿坪村 | 十四組 | 劉志全 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
44 | 沙道溝鎮(zhèn) | 欄桿坪村 | 二組 | 田遠(yuǎn)丕 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
45 | 沙道溝鎮(zhèn) | 遼葉村 | 一組 | 周才興 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
46 | 沙道溝鎮(zhèn) | 官莊村 | 四組 | 王海清 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
47 | 沙道溝鎮(zhèn) | 官莊村 | 十組 | 向義華 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
48 | 沙道溝鎮(zhèn) | 班大湖村 | 十組 | 李陽(yáng)占 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
49 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 六組 | 董明安 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
50 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 五組 | 高海林 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
51 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 五組 | 汪賜壽 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
52 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 五組 | 汪和清 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
53 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 三組 | 周保成 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
54 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 四組 | 王玉和 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
55 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 十組 | 張巖生 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
56 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 二組 | 閆光文 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
57 | 沙道溝鎮(zhèn) | 棕溪村 | 十組 | 曾靠 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
58 | 沙道溝鎮(zhèn) | 核桃灣村 | 七組 | 胡水云 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
59 | 沙道溝鎮(zhèn) | 藥鋪村 | 九組 | 羅大勇 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
60 | 沙道溝鎮(zhèn) | 藥鋪村 | 九組 | 吳寶善 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
61 | 沙道溝鎮(zhèn) | 藥鋪村 | 九組 | 羅大旺 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
62 | 沙道溝鎮(zhèn) | 藥鋪村 | 三組 | 周緒貴 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
63 | 沙道溝鎮(zhèn) | 藥鋪村 | 九組 | 楊明緒 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
64 | 沙道溝鎮(zhèn) | 藥鋪村 | 八組 | 左澤兵 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
65 | 沙道溝鎮(zhèn) | 藥鋪村 | 八組 | 陳小連 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
66 | 沙道溝鎮(zhèn) | 金盆村 | 三組 | 陳喬山 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
67 | 沙道溝鎮(zhèn) | 金盆村 | 十二組 | 羅付生 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
68 | 沙道溝鎮(zhèn) | 金盆村 | 八組 | 何大福 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
69 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 五組 | 李忠云 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
70 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 五組 | 劉金必 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
71 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 五組 | 劉堂練 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
72 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 二組 | 李志宇 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
73 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 三組 | 羅家仁 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
74 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 十組 | 舒佑紅 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
75 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 十七組 | 歐子成 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
76 | 沙道溝鎮(zhèn) | 龍?zhí)洞?/td> | 十七組 | 歐子超 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
77 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 7組 | 吳巨成 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
78 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 7組 | 黃金玉 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
79 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 9組 | 李秀珍 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
80 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 7組 | 向義號(hào) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
81 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 6組 | 向翰章 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
82 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 9組 | 張發(fā)書 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
83 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 10組 | 龍安全 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
84 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 4組 | 楊通柳 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
85 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 4組 | 楊正漢 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
86 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 16組 | 潘國(guó)軍 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
87 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 8組 | 姚祖炳 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
88 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 7組 | 向芳 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
89 | 李家河鎮(zhèn) | 中大灣 | 6組 | 向俊 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
90 | 李家河鎮(zhèn) | 上洞坪 | 11 | 王德山 | 一般戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
91 | 李家河鎮(zhèn) | 司城 | 3 | 孫華玉 | 一般戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
92 | 李家河鎮(zhèn) | 司城 | 5 | 楊宏仟 | 特困供養(yǎng)人員 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
93 | 李家河鎮(zhèn) | 司城 | 5 | 楊庭九 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
94 | 李家河鎮(zhèn) | 燕子溪 | 10 | 蒯鐵 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
95 | 李家河鎮(zhèn) | 回龍 | 8組 | 辛水堂 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
96 | 李家河鎮(zhèn) | 回龍 | 1組 | 陳國(guó)蘭 | 特困供養(yǎng)人員 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
97 | 李家河鎮(zhèn) | 回龍 | 6組 | 辛業(yè)超 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
98 | 李家河鎮(zhèn) | 回龍 | 12組 | 鐘發(fā) | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
99 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 十六組 | 安克全 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
100 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 十五組 | 侯安桂 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
101 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 一組 | 馬池云 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
102 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 十三組 | 楊珍山 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
103 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 七組 | 安松云 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
104 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 一組 | 張地成 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
105 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 十組 | 楊秀石 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
106 | 李家河鎮(zhèn) | 板栗園 | 九組 | 龔樹清 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
107 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋 | 5組 | 楊昌文 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
108 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋 | 9組 | 謝代吉 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
109 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋 | 8組 | 張福林 | 低保戶 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
110 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋 | 12組 | 吳桂云 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
111 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋 | 7組 | 熊云新 | 一般戶 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
112 | 李家河鎮(zhèn) | 高橋 | 7組 | 熊榮現(xiàn) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
113 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 2 | 謝紀(jì)琴 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
114 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 4 | 滿延鋒 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
115 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 8 | 唐志超 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
116 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 10 | 文為成 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
117 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 16 | 袁海山 | 低保戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
118 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 20 | 楊成術(shù) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
119 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 23 | 田樹林 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
120 | 李家河鎮(zhèn) | 青龍村 | 9 | 尹樹忠 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
121 | 李家河鎮(zhèn) | 波螺河 | 3組 | 李祖東 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
122 | 李家河鎮(zhèn) | 波螺河 | 7組 | 梁志安 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
123 | 李家河鎮(zhèn) | 波螺河 | 5組 | 王勝健 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
124 | 李家河鎮(zhèn) | 波螺河 | 2組 | 李松柏 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
125 | 李家河鎮(zhèn) | 黑龍河村 | 2 | 付元志 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
126 | 李家河鎮(zhèn) | 干壩村 | 2 | 滿延告 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
127 | 李家河鎮(zhèn) | 干壩村 | 10 | 劉達(dá)生 | 一般戶 | 28000 | 重建 | ||||
128 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 興隆村 | 5組 | 廖學(xué)富 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
129 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 興隆村 | 5組 | 黃志安 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
130 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 興隆村 | 13組 | 溫玉茂 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
131 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 洗馬坪村 | 19組 | 張紅權(quán) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
132 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 洗馬坪村 | 17組 | 朱前運(yùn) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
133 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 洗馬坪村 | 14組 | 蔣友鐵 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
134 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 洗馬坪村 | 14組 | 蔣友成 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
135 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 洗馬坪村 | 4組 | 張強(qiáng) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
136 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 諾西村 | 17組 | 郭傳壽 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
137 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 諾西村 | 11組 | 朱永釗 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
138 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 諾西村 | 16組 | 易繼剛 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
139 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 兩溪河村 | 4組 | 盧遠(yuǎn)菊 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
140 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 兩溪河村 | 6組 | 龍成山 | 其他困難戶 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
141 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 九壩村 | 7組 | 符恒初 | 一般戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
142 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 九壩村 | 5組 | 朱碧丹 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
143 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 九壩村 | 8組 | 胡大伍 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
144 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 大臥龍村 | 6組 | 王子法 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
145 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 一組 | 楊桂青 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
146 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 五組 | 張于朋 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
147 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 七組 | 楊天梅 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
148 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 三組 | 楊桂云 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
149 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 十一組 | 王義 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
150 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 四組 | 潘艷瓊 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
151 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 八組 | 楊天錦 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
152 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 十四組 | 楊天匯 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
153 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 十二組 | 周大群 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
154 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 六組 | 張茂金 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
155 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 十四組 | 楊天愛 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
156 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 九組 | 黃明勇 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
157 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 三組 | 姚元華 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
158 | 長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng) | 會(huì)口村 | 二組 | 洪云燦 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
159 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 八臺(tái)村 | 7組 | 郭桂生 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
160 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 大巖壩村 | 2組 | 張金芳 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
161 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 大巖壩村 | 19組 | 楊天光 | 特困供養(yǎng)人員 | 一類 | 4000 | 修繕 | |||
162 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 5組 | 孟代江 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
163 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 1組 | 楊洋 | 其他困難戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
164 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 10組 | 胡可文 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
165 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 9組 | 肖富發(fā) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
166 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 10組 | 龍志成 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
167 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 12組 | 劉樂清 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
168 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 10組 | 謝艷芳 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
169 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 將科村 | 11組 | 龍桂芳 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
170 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 貓山村 | 7組 | 黃金學(xué) | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
171 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 貓山村 | 7組 | 黃金奎 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
172 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 貓山村 | 7組 | 黃禮生 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
173 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 貓山村 | 7組 | 黃啟凡 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
174 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 貓山村 | 7組 | 駱定培 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
175 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 貓山村 | 9組 | 代堂祿 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
176 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 齊躍村 | 1組 | 滕見立 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
177 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 齊躍村 | 6組 | 劉光明 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
178 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 桐子營(yíng)村 | 19組 | 康自凡 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
179 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 6組 | 楊世慶 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
180 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 4組 | 鄭為山 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
181 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 18組 | 李忠均 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
182 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 2組 | 胡德云 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
183 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 17組 | 楊興田 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
184 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 17組 | 楊興祥 | 低保戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
185 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 20組 | 鐘昌憲 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
186 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 19組 | 龍明階 | 其他困難戶 | 二類 | 3000 | 修繕 | |||
187 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 6組 | 楊純?nèi)?/td> | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
188 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 14組 | 鄭林山 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
189 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 10組 | 梁照成 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
190 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 11組 | 吳維松 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
191 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 6組 | 楊世樂 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
192 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 6組 | 楊世必 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
193 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 6組 | 楊彪 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
194 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 6組 | 楊世江 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
195 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 7組 | 楊祥林 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
196 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 西坪村 | 18組 | 李忠政 | 一般戶 | 三類 | 2000 | 修繕 | |||
