一、計劃編制的目的、意義和編制依據(jù)
為規(guī)范土地儲備工作,加強國家調(diào)控土地市場,原國土資源部、財政部、中國人民銀行于2012年11月頒發(fā)《國土資源部財政部中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強土地儲備與融資管理的通知》(國土資發(fā)〔2012〕162號)。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)原國土資源部辦公廳《關(guān)于開展土地儲備信息監(jiān)測與監(jiān)管工作的通知》(國土資廳函〔2013〕1092號)、《關(guān)于印發(fā)<土地儲備資金財務(wù)管理辦法>的通知》(財綜〔2018〕8號)、《國土資源部財政部中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于印發(fā)<土地儲備管理辦法>的通知》(國土資規(guī)〔2017〕17號)等文件要求,基于宣恩縣經(jīng)濟社會發(fā)展計劃、土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃,結(jié)合宣恩縣近年來土地審批、土地儲備和供應(yīng)等情況,制定本計劃。
二、指導(dǎo)思想和編制原則
(一)指導(dǎo)思想
深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,秉持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念,堅持民生為先、統(tǒng)籌為要、生態(tài)為基、全面兼顧發(fā)展方針,著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加強節(jié)約集約用地,提高建設(shè)用地保障能力,使土地資源得到合理開發(fā)利用,實現(xiàn)土地資源的優(yōu)化配置。
(二)編制原則
1.節(jié)約集約原則
納入儲備的土地必須符合宣恩縣土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年),宣恩縣城市總體規(guī)劃(2014-2030年),控制增量土地的儲備,加大存量土地的盤活力度,有效儲備空閑、低效利用等存量建設(shè)用地、進一步推動土地利用方式由外延擴張向內(nèi)涵挖潛、粗放低效向集約高效轉(zhuǎn)變,優(yōu)化土地儲備結(jié)構(gòu),提高土地利用效率。
2.規(guī)模適度原則
綜合考慮宣恩縣人口資源環(huán)境承載能力和土地儲備開發(fā)潛力,結(jié)合年度土地需求,合理確定年度新增規(guī)模和存量規(guī)模,保持年度土地儲備開發(fā)總量動態(tài)平衡,保障土地市場平穩(wěn)發(fā)展。
3.協(xié)調(diào)發(fā)展原則
加大城市重點發(fā)展地區(qū)和重點預(yù)控地區(qū)的儲備,優(yōu)化土地開發(fā)的空間布局,加快城市空間結(jié)構(gòu)調(diào)整;優(yōu)先儲備開發(fā)縣城主干道周邊和重點區(qū)域范圍內(nèi)土地,保障經(jīng)濟發(fā)展,全面提升城市協(xié)調(diào)發(fā)展水平。
4.適度彈性原則
為保障土地市場的有效供給和調(diào)控,應(yīng)以土地供應(yīng)為目標(biāo),按照以“供”定“儲”安排年度土地儲備計劃。同時,土地儲備計劃還應(yīng)保證一定的彈性空間,做到滾動管理,實現(xiàn)“超前規(guī)劃、提前運作、彈性管理”。
三、適用范圍和實施期限
宣恩縣2020年度土地儲備計劃的適用范圍為宣恩縣行政范圍內(nèi)的土地儲備工作。
宣恩縣2020年度土地儲備計劃的計劃期為一年,從2020年1月1日至2020年12月31日。
四、計劃指標(biāo)
宣恩縣2020年度土地儲備計劃是指對土地儲備的總量、結(jié)構(gòu)、布局、前期開發(fā)時序、儲備土地供應(yīng)規(guī)模、臨時利用與管護方案、資金需求規(guī)模和籌措方式等做出的統(tǒng)籌安排。
(一)計劃年度儲備土地規(guī)模、結(jié)構(gòu)及分布
1.儲備土地總量
年度土地儲備規(guī)模是指列入年度土地儲備計劃的歷年在庫儲備土地、上年度收儲未完成結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年新增儲備土地面積之和。宣恩縣儲備土地總規(guī)模為271.15公頃
2.儲備土地結(jié)構(gòu)
宣恩縣儲備土地結(jié)構(gòu)中,商服用地儲備規(guī)模為29.85公頃,占儲備總量的11.01%,住宅用地儲備規(guī)模為21.25公頃,占儲備總量的7.84%,工礦倉儲用地儲備規(guī)模為30.75公頃,占儲備總量的11.34%,商住用地儲備規(guī)模1.58公頃,占儲備總量0.58%,其他土地儲備規(guī)模為189.3公頃,占土地儲備總量的69.82%。
(二)計劃年度儲備土地管護與臨時利用
2020年度宣恩縣儲備土地采取屬地管理,中心配合,無臨時利用行為。
(三)土地儲備資金需求分析
根據(jù)2020年宣恩縣新增儲備用地計劃情況,可以測算出2020年土地儲備成本共34983.84萬元,其中批而未供土地儲備成本16760.43元,重點項目儲備成本24223.40萬元。
儲備土地收入包括儲備土地臨時利用收入和儲備土地供應(yīng)收入。宣恩縣目前暫時無儲備土地臨時收入,2020年計劃收儲土地的預(yù)期收益為23255.90萬元,其中批而未供土地儲備收益為17070.74萬元,重點項目土地儲備收益為6185.16萬元。
五、計劃保障措施
(一)建立協(xié)調(diào)配合的聯(lián)動機制
通過健全組織機構(gòu)、完善決策機制,以加強對土地出讓與儲備工作的領(lǐng)導(dǎo),提高土地儲備運作水平;通過加強計劃引導(dǎo)、實現(xiàn)精細(xì)管理,加大對市場供需關(guān)系的研判,以供地引導(dǎo)儲備,實現(xiàn)土地有序儲備與供應(yīng);加大前期開發(fā)、堅持“凈地”出讓,通過加大對收儲地塊的征收拆遷和環(huán)境整治力度,實現(xiàn)儲備土地管護全覆蓋,以確保凈地出讓、按時交地目標(biāo)的有效實現(xiàn);完善出讓平臺、開展網(wǎng)上交易,推進土地出讓更便捷、高效,打造公開、公正、公平的市場環(huán)境。
(二)加強計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督和項目調(diào)度
為保證2020年度土地儲備計劃的有效實施,縣財政局、縣發(fā)改局、縣自然資源和規(guī)劃局在每季度末,與儲備機構(gòu)及下屬事業(yè)單位溝通計劃執(zhí)行情況,定期整理并分析計劃實施中的主要問題,并進行協(xié)調(diào)解決,指導(dǎo)和督促相關(guān)單位按計劃實施??h自然資源和規(guī)劃局定期向縣政府報告,向政府相關(guān)部門通報計劃執(zhí)行情況,加強項目調(diào)度,促進計劃全面實施。
(三)加強計劃實施的考核制度監(jiān)督檢查
財政、審計、監(jiān)察等部門要加強對土地儲備工作的監(jiān)督檢查,對違法行為堅決予以查處。
附件
2020年新增儲備土地資金需求、收益估算表(批而未供)
序號 | 批次名稱 | 批文編號 | 總批準(zhǔn)面積(公頃) | 已供面積 (公頃) | 地塊編號 | 開發(fā)用途 | 未供面積 (公頃) | 地點 | 土地級別 | 收儲成本 (萬元) | 收益 (萬元) |
1 | 宣恩縣2008年第2批次建設(shè)用地(2.1932) | 鄂土資函[2008]638號 | 2.1932 | 1.6788 | 1 | 工業(yè) | 0.49 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 70.13 | 79.09 |
3 | 工業(yè) | 0.03 | 椿木營鄉(xiāng)長槽村 | 2 | 3.63 | 3.68 | |||||
2 | 宣恩縣2011年第6批次建設(shè)用地(2.8842) | 鄂土資函[2011]2762號 | 2.8842 | 2.1630 | 2 | 倉儲 | 0.72 | 珠山鎮(zhèn)蓮花壩村 | 1 | 104.24 | 117.56 |
3 | 宣恩縣2011年第7批次建設(shè)用地(6.8704) | 鄂土資函[2011]3066號 | 6.8704 | 5.5115 | 2 | 工業(yè) | 1.36 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 196.40 | 221.50 |
4 | 宣恩縣2014年度第2批次城市建設(shè)用地(16.432) | 鄂政土批[2014]2075號 | 16.4320 | 15.1478 | 2 | 工業(yè) | 1.28 | 卸甲壩村 | 1 | 185.60 | 209.32 |
5 | 宣恩縣2014年度第5批次城市建設(shè)用地(12.799) | 鄂政土批[2015]19號 | 12.7990 | 10.2058 | 3 | 商住 | 0.18 | 1 | 25.47 | 58.50 | |
6 | 工業(yè) | 2.42 | 椒園鎮(zhèn)店子坪村、椒園村 | 1 | 349.33 | 393.97 | |||||
6 | 宣恩縣2015年度第3批次城市建設(shè)用地(4.2039) | 鄂政土批[2016]150號 | 4.2039 | 3.1871 | 3 | 工業(yè) | 0.68 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng)茅坡田村 | 2 | 84.02 | 96.09 |
7 | 宣恩縣2016年度第2批次城市建設(shè)用地(0.4973) | 恩施州政土批[2016]2號 | 0.4973 | 0.0000 | 1 | 住宅用地 | 0.06 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng) | 2 | 6.95 | 11.76 |
2 | 住宅用地 | 0.06 | 2 | 8.01 | 13.55 | ||||||
3 | 住宅用地 | 0.01 | 2 | 1.84 | 3.11 | ||||||
4 | 住宅用地 | 0.07 | 2 | 8.69 | 14.70 | ||||||
5 | 住宅用地 | 0.01 | 2 | 1.74 | 2.94 | ||||||
6 | 住宅用地 | 0.07 | 2 | 9.18 | 15.52 | ||||||
7 | 住宅用地 | 0.03 | 2 | 4.30 | 7.27 | ||||||
8 | 住宅用地 | 0.06 | 2 | 7.85 | 13.27 | ||||||
9 | 住宅用地 | 0.05 | 2 | 5.67 | 9.60 | ||||||
10 | 住宅用地 | 0.06 | 2 | 7.52 | 12.73 | ||||||
8 | 宣恩縣2016年度第6批次城市建設(shè)用地(25.1755) | 鄂政土批[2016]1740號 | 25.1755 | 13.5669 | 8 | 商服 | 1.67 | 李家河鎮(zhèn)干壩村、茅壩村 | 2 | 207.78 | 393.27 |
9 | 工業(yè) | 0.32 | 李家河鎮(zhèn)塘坊村 | 2 | 39.33 | 48.15 | |||||
9 | 宣恩縣2016年度第7批次城市建設(shè)用地 | 鄂政土批[2017]119號 | 9.3682 | 0.0000 | 1 | 商服 | 9.37 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 1353.99 | 2829.20 |
10 | 宣恩縣2016年度第9批次城市建設(shè)用地(4.0448) | 鄂政土批[2017]1407號 | 4.0448 | 3.4476 | 1 | 商服 | 0.40 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩村 | 1 | 58.38 | 171.25 |
2 | 工業(yè) | 0.13 | 椒園鎮(zhèn)鑼圈巖村 | 2 | 16.03 | 21.05 | |||||
3 | 工業(yè) | 0.06 | 李家河鎮(zhèn)塘坊村 | 2 | 7.96 | 9.75 | |||||
11 | 宣恩縣2017年度第3批次城市建設(shè)用地 | 鄂政土批[2017]1320號 | 20.1061 | 20.0192 | 1 | 工業(yè) | 0.09 | 椒園鎮(zhèn) | 1 | 12.56 | 14.16 |
12 | 宣恩縣2018年度第1批次城市建設(shè)用地(5.1470) | 鄂政土批[2018]505號 | 5.1470 | 2.3689 | 1 | 城鎮(zhèn)住宅 | 0.01 | 珠山鎮(zhèn)蓮花壩村 | 1 | 1.48 | 3.40 |
2 | 商服 | 0.35 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 50.03 | 146.77 | |||||
3 | 城鎮(zhèn)住宅 | 0.13 | 椒園鎮(zhèn)紅巖卡村 | 1 | 18.38 | 34.22 | |||||
4 | 商住(街巷0.2739) | 0.78 | 沙道溝鎮(zhèn)響龍村 | 2 | 96.89 | 209.93 | |||||
5 | 商?。ń窒?.3914) | 0.62 | 沙道溝鎮(zhèn)響龍村 | 2 | 76.90 | 166.62 | |||||
8 | 工業(yè) | 0.89 | 萬寨鄉(xiāng)中臺村 | 3 | 98.50 | 124.36 | |||||
13 | 宣恩縣2018年度第3批次城市建設(shè)用地(2.5489) | 鄂政土批[2018]950號 | 2.5489 | 0.8691 | 1 | 工業(yè) | 0.22 | 珠山鎮(zhèn)封口壩村 | 1 | 31.32 | 35.32 |
3 | 商服 | 0.63 | 沙道溝鎮(zhèn)響龍村 | 2 | 77.71 | 164.61 | |||||
6 | 商服 | 0.84 | 曉關(guān)鄉(xiāng)黃家河村 | 2 | 103.95 | 220.18 | |||||
14 | 宣恩縣2018年度第5批次城市建設(shè)用地(7.3569) | 鄂政土批〔2018〕1534號 | 7.3569 | 0.2262 | 1 | 工業(yè) | 0.60 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 87.15 | 98.29 |
2 | 工業(yè) | 0.66 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 95.06 | 107.21 | |||||
3 | 工業(yè) | 2.44 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 352.42 | 397.46 | |||||
4 | 工業(yè) | 2.16 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 311.55 | 351.36 | |||||
6 | 工業(yè) | 0.22 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩 | 1 | 32.04 | 36.14 | |||||
7 | 工業(yè) | 0.46 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩 | 1 | 66.77 | 75.31 | |||||
8 | 工業(yè) | 0.12 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩 | 1 | 17.65 | 19.90 | |||||
9 | 工業(yè) | 0.08 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩 | 1 | 11.66 | 13.15 | |||||
10 | 工業(yè) | 0.39 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩 | 1 | 56.29 | 63.49 | |||||
15 | 宣恩縣2018年度第6批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批〔2020〕512號 | 9.7146 | 0 | 1 | 工業(yè) | 1.89 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 273.65 | 308.62 |
2 | 工業(yè) | 0.68 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 98.27 | 110.82 | |||||
3 | 工業(yè) | 4.25 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 614.21 | 692.70 | |||||
4 | 工業(yè) | 1.78 | 珠山鎮(zhèn)七里橋村 | 1 | 257.86 | 290.81 | |||||
5 | 工業(yè) | 0.60 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩村 | 1 | 86.53 | 97.59 | |||||
6 | 工業(yè) | 0.49 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩村 | 1 | 70.23 | 79.20 | |||||
7 | 工業(yè) | 0.02 | 珠山鎮(zhèn)卸甲壩村 | 1 | 3.31 | 3.73 | |||||
16 | 宣恩縣2018年度第7批次城市建設(shè)用地 | 鄂政土批[2019]458號 | 2.0578 | 0.0837 | 1 | 商服 | 0.72 | 珠山鎮(zhèn)寶塔村 | 1 | 104.64 | 306.98 |
2 | 商服 | 0.00 | 珠山鎮(zhèn)寶塔村 | 1 | 0.45 | 1.31 | |||||
3 | 商服 | 0.98 | 珠山鎮(zhèn)寶塔村 | 1 | 141.02 | 413.70 | |||||
4 | 商服 | 0.27 | 珠山鎮(zhèn)蓮花壩村 | 1 | 39.21 | 115.03 | |||||
17 | 宣恩縣2018年度第8批次城市建設(shè)用地(1.0935) | 鄂政土批〔2019〕180號 | 1.0935 | 0.3056 | 1 | 醫(yī)衛(wèi)慈善 | 0.41 | 沙道溝當(dāng)陽坪 | 2 | 50.31 | 56.32 |
2 | 商服 | 0.15 | 曉關(guān)桐子營 | 2 | 18.86 | 25.37 | |||||
5 | 倉儲 | 0.23 | 長潭河甘露村 | 3 | 25.41 | 29.08 | |||||
18 | 宣恩縣2019年度第1批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批[2020]191號 | 4.2576 | 0 | 1 | 工業(yè) | 1.15 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 165.98 | 187.19 |
2 | 工業(yè) | 0.76 | 椒園鎮(zhèn)椒園村 | 1 | 109.39 | 123.37 | |||||
3 | 工業(yè) | 2.35 | 椒園鎮(zhèn)椒園村、店子坪村 | 1 | 339.98 | 383.42 | |||||
19 | 宣恩縣2019年度第2批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批[2019]466號 | 0.2764 | 0 | 1 | 商服 | 0.26 | 曉關(guān)侗族鄉(xiāng)螞蟻洞村 | 2 | 32.48 | 60.43 |
2 | 商服 | 0.01 | 2 | 1.84 | 3.42 | ||||||
20 | 宣恩縣2019年度第3批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批〔2019〕1180號 | 6.0818 | 0.5263 | 1 | 城鎮(zhèn)住宅 | 0.00 | 珠山鎮(zhèn)蓮花壩村 | 1 | 0.51 | 1.16 |
5 | 商服 | 0.24 | 珠山鎮(zhèn)封口壩村 | 1 | 34.25 | 78.68 | |||||
6 | 科教 | 1.30 | 椒園鎮(zhèn)洗草壩村 | 2 | 161.78 | 222.81 | |||||
7 | 商服 | 3.28 | 沙道溝鎮(zhèn)桃子岔村 | 2 | 407.15 | 862.43 | |||||
8 | 工業(yè) | 0.73 | 李家河鎮(zhèn)二虎寨村 | 2 | 90.98 | 111.39 | |||||
21 | 宣恩縣2019年度第4批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批〔2019〕1322號 | 11.7554 | 1.97665349 | 1 | 商服 | 4.08 | 沙道溝鎮(zhèn)響龍村 | 2 | 506.91 | 1073.75 |
2 | 商服 | 0.53 | 沙道溝鎮(zhèn)街上村 | 2 | 65.18 | 138.08 | |||||
3 | 商服 | 1.35 | 沙道溝鎮(zhèn)兩河口村 | 2 | 167.42 | 354.65 | |||||
4 | 商服 | 0.56 | 沙道溝鎮(zhèn)兩河口村 | 2 | 70.11 | 148.51 | |||||
5 | 商服 | 1.77 | 沙道溝鎮(zhèn)龍?zhí)洞?/p> | 2 | 219.56 | 465.09 | |||||
6 | 商服 | 1.49 | 沙道溝鎮(zhèn)龍?zhí)洞?/p> | 2 | 184.94 | 391.74 | |||||
22 | 宣恩縣2019年度第5批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批〔2020〕511號 | 1.9996 | 0 | 1 | 機關(guān)團體 | 0.29 | 李家河鎮(zhèn)鳳山村 | 2 | 35.46 | 43.13 |
2 | 城鎮(zhèn)住宅 | 0.12 | 珠山鎮(zhèn)上湖塘社區(qū) | 1 | 16.98 | 39.01 | |||||
3 | 教育 | 0.41 | 高羅鎮(zhèn)麻陽寨村 | 2 | 50.33 | 62.84 | |||||
4 | 教育 | 0.63 | 高羅鎮(zhèn)麻陽寨村 | 2 | 78.18 | 97.60 | |||||
5 | 零售商業(yè) | 0.23 | 珠山鎮(zhèn)寶塔村 | 1 | 33.40 | 97.99 | |||||
6 | 機關(guān)團體 | 0.33 | 萬寨鄉(xiāng)大河壩村 | 2 | 41.01 | 47.56 | |||||
23 | 宣恩縣2019年度第6批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批〔2020〕582號 | 3.1801 | 0 | 1 | 城鎮(zhèn)住宅 | 0.86 | 珠山鎮(zhèn)蓮花壩村 | 1 | 124.82 | 286.72 |
2 | 公用設(shè)施用地 | 0.65 | 椒園鎮(zhèn)三河溝村 | 1 | 93.53 | 110.65 | |||||
3 | 城鎮(zhèn)住宅 | 1.00 | 椒園鎮(zhèn)三河溝村 | 1 | 144.40 | 268.76 | |||||
4 | 商服 | 0.67 | 珠山鎮(zhèn)七里橋村 | 1 | 96.88 | 284.21 | |||||
24 | 宣恩縣2019年度第7批次(增減掛鉤)城市建設(shè)用地 | 鄂政土批〔2020〕504號 | 10.306 | 0 | 1 | 科教用地 | 3.00 | 珠山鎮(zhèn)甘溪村 | 1 | 433.45 | 452.85 |
2 | 科教用地 | 7.31 | 李家河鎮(zhèn)二虎寨村、塘坊村 | 2 | 907.24 | 1103.36 | |||||
合計 | ———— | 79.11 | ———— | 10760.43 | 17070.74 |
2020年新增儲備土地資金需求、收益估算表(重點項目)
項目名稱 | 項目單位 | 責(zé)任單位 | 土地用途 | 用地需求(公頃) | 儲備成本(萬元) | 收益(萬元) |
宣恩縣城市棚戶區(qū)(城中村)改造項目 | 縣住建局 | 縣政府 | 住宅 | 2.31 | 333.84 | 766.92 |
宣恩縣珠山鎮(zhèn)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)(城中村)建設(shè)項目 | 縣住建局 | 縣政府 | 住宅 | 16.32 | 2358.57 | 5418.24 |
宣恩縣椿木營風(fēng)電場二期 | 宣恩盛宣風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 縣政府 | 公共管理與公共服務(wù)項目用地 | 2.55 | 316.61 | 0.00 |
宣恩縣椿木營至長潭河段改擴建工程 | 縣交通局 | 縣政府 | 水域及水利設(shè)施用地 | 109.18 | 13555.27 | 0.00 |
242國道恩施大集場至宣恩曉關(guān)段公路工程 | 縣交通局 | 縣政府 | 交通運輸用地 | 49.69 | 6169.20 | 0.00 |
233省道宣恩太山廟至椿木營段改擴建工程 | 縣交通局 | 縣政府 | 交通運輸用地 | 12.00 | 1489.92 | 0.00 |
合計 | ———— | ———— | ———— | 192.04 | 24223.40 | 6185.16? |