表1
422825 宣恩縣2023年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表
單位:億元
地?? 區(qū) | 2023年債務(wù)限額 | 2023年債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | ||||
一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | |||
公? 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
??? 宣恩縣 | 51.01 | 26.27 | 24.74 | 46.88 | 23.59 | 23.30 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級(jí)及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)。 2.本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)在同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開(kāi)。 |
表2
422825 宣恩縣2023年地方政府一般債務(wù)余額情況表
單位:億元
項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) |
一、2022年末地方政府一般債務(wù)余額實(shí)際數(shù) | 22.71 | |
二、2023年末地方政府一般債務(wù)余額限額 | 26.27 | |
三、2023年地方政府一般債務(wù)發(fā)行額 | 3.35 | |
??? 中央轉(zhuǎn)貸地方的國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款 | 0.00 | |
??? 2023年地方政府一般債券發(fā)行額 | 3.35 | |
四、2023年地方政府一般債務(wù)還本額 | 2.48 | |
五、2023年末地方政府一般債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | 23.59 | |
六、2024年地方財(cái)政赤字 | 0.00 | |
七、2024年地方政府一般債務(wù)余額限額 | 0.00 |
表3
422825 宣恩縣2023年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表
單位:億元
項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) |
一、2022年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額實(shí)際數(shù) | 16.35 | |
二、2023年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額 | 24.74 | |
三、2023年地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行額 | 7.67 | |
四、2023年地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本額 | 0.72 | |
五、2023年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | 23.30 | |
六、2024年地方政府專項(xiàng)債務(wù)新增限額 | 0.00 | |
七、2024年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額 | 0.00 |
表4
422825 宣恩縣地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表
單位:億元
項(xiàng)??? 目 | 公式 | 本地區(qū) | 本級(jí) |
一、2023年發(fā)行預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | A=B+D | 11.02 | 11.02 |
(一)一般債券 | B | 3.35 | 3.35 |
?? 其中:再融資債券 | C | 1.63 | 1.63 |
(二)專項(xiàng)債券 | D | 7.67 | 7.67 |
?? 其中:再融資債券 | E | 0.65 | 0.65 |
二、2023年還本預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | F=G+H | 3.20 | 3.20 |
(一)一般債券 | G | 2.48 | 2.48 |
(二)專項(xiàng)債券 | H | 0.72 | 0.72 |
三、2023年付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | I=J+K | 1.36 | 1.36 |
(一)一般債券 | J | 0.76 | 0.76 |
(二)專項(xiàng)債券 | K | 0.60 | 0.60 |
四、2024年還本預(yù)算數(shù) | L=M+O | 4.61 | 4.61 |
(一)一般債券 | M | 2.69 | 2.69 |
?? 其中:再融資 | 1.82 | 1.82 | |
????? 財(cái)政預(yù)算安排? | N | 0.87 | 0.87 |
(二)專項(xiàng)債券 | O | 1.92 | 1.92 |
?? 其中:再融資 | 1.41 | 1.41 | |
????? 財(cái)政預(yù)算安排 | P | 0.51 | 0.51 |
五、2024年付息預(yù)算數(shù) | Q=R+S | 1.56 | 1.56 |
(一)一般債券 | R | 0.77 | 0.77 |
(二)專項(xiàng)債券 | S | 0.79 | 0.79 |
注:1.本表反映本地區(qū)和本級(jí)上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等。 2.本表由縣級(jí)以上地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開(kāi)。 |