表1
422825 宣恩縣2022年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元 | ||||||
地?? 區(qū) | 2022年債務(wù)限額 | 2022年債務(wù)余額預(yù)計執(zhí)行數(shù) | ||||
一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | |||
公? 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
?宣恩縣 | 42.01 | 25.66 | 16.35 | 39.06 | 22.71 | 16.35 |
注:1.本表反映上一年度本地區(qū)、本級及分地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)計執(zhí)行數(shù)。 ????2.本表由縣級以上地方各級財政部門在同級人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 |
表2
422825 宣恩縣2022年地方政府一般債務(wù)余額情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元 | ||
項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) |
一、2021年末地方政府一般債務(wù)余額實(shí)際數(shù) | 21.28 | |
二、2022年末地方政府一般債務(wù)余額限額 | 25.66 | |
三、2022年地方政府一般債務(wù)發(fā)行額 | 3.03 | |
??? 中央轉(zhuǎn)貸地方的國際金融組織和外國政府貸款 | 0.00 | |
??? 2022年地方政府一般債券發(fā)行額 | 3.03 | |
四、2022年地方政府一般債務(wù)還本額 | 1.60 | |
五、2022年末地方政府一般債務(wù)余額預(yù)計執(zhí)行數(shù) | 22.71 | |
六、2023年地方財政赤字 | 0.00 | |
七、2023年地方政府一般債務(wù)余額限額 | 0.00 |
表3
422825 宣恩縣2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元 | ||
項(xiàng)??? 目 | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) |
一、2021年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額實(shí)際數(shù) | 8.08 | |
二、2022年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額 | 16.35 | |
三、2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行額 | 9.09 | |
四、2022年地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本額 | 0.83 | |
五、2022年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計執(zhí)行數(shù) | 16.35 | |
六、2023年地方政府專項(xiàng)債務(wù)新增限額 | 0.00 | |
七、2023年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額 | 0.00 |
表4
422825 宣恩縣地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元 | |||
項(xiàng)??? 目 | 公式 | 本地區(qū) | 本級 |
一、2022年發(fā)行預(yù)計執(zhí)行數(shù) | A=B+D | 12.13 | 12.13 |
(一)一般債券 | B | 3.03 | 3.03 |
?? 其中:再融資債券 | C | 1.38 | 1.38 |
(二)專項(xiàng)債券 | D | 9.09 | 9.09 |
?? 其中:再融資債券 | E | 0.55 | 0.55 |
二、2022年還本預(yù)計執(zhí)行數(shù) | F=G+H | 2.43 | 2.43 |
(一)一般債券 | G | 1.60 | 1.60 |
(二)專項(xiàng)債券 | H | 0.83 | 0.83 |
三、2022年付息預(yù)計執(zhí)行數(shù) | I=J+K | 0.56 | 0.56 |
(一)一般債券 | J | 0.41 | 0.41 |
(二)專項(xiàng)債券 | K | 0.16 | 0.16 |
四、2023年還本預(yù)算數(shù) | L=M+O | 3.20 | 3.20 |
(一)一般債券 | M | 2.48 | 2.48 |
?? 其中:再融資 | 2.48 | 2.48 | |
????? 財政預(yù)算安排? | N | 0.00 | 0.00 |
(二)專項(xiàng)債券 | O | 0.72 | 0.72 |
?? 其中:再融資 | 0.72 | 0.72 | |
????? 財政預(yù)算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
五、2023年付息預(yù)算數(shù) | Q=R+S | 1.26 | 1.26 |
(一)一般債券 | R | 0.74 | 0.74 |
(二)專項(xiàng)債券 | S | 0.52 | 0.52 |
注:1.本表反映本地區(qū)和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息預(yù)計執(zhí)行數(shù)、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等。 | |||
????2.本表由縣級以上地方各級財政部門在本級人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算后二十日內(nèi)公開。 |