2021年全年宣恩縣信息公開數據 | ||
單位:億元 | ||
指標編碼 | 指標名稱 | 金額 |
03 | 債券發(fā)行額 | 6.02 |
0301 | 債券總發(fā)行額 | 6.02 |
030101 | 一般債券發(fā)行額 | 3.27 |
030102? | 專項債券發(fā)行額 | 2.75 |
0302 | 新增債券發(fā)行額 | 3.78 |
030201 | 新增一般債券發(fā)行額 | 1.65 |
030202 | 新增專項債券發(fā)行額 | 2.13 |
0303 | 置換債券發(fā)行額 | 0.00 |
030301 | 置換一般債券發(fā)行額 | 0.00 |
030302 | 置換專項債券發(fā)行額 | 0.00 |
0304 | 再融資債券發(fā)行額 | 2.24 |
030401 | 再融資一般債券發(fā)行額 | 1.62 |
030402 | 再融資專項債券發(fā)行額 | 0.62 |
04 | 債券還本 | 2.81 |
0401 | 債券還本總額 | 2.81 |
040101 | 一般債券還本額 | 1.69 |
040102 | 專項債券還本額 | 1.12 |
0402 | 新增債券還本額 | 0.95 |
040201 | 新增一般債券還本額 | 0.48 |
040202 | 新增專項債券還本額 | 0.47 |
0403 | 置換債券還本額 | 1.83 |
040301 | 置換一般債券還本額 | 1.21 |
040302 | 置換專項債券還本額 | 0.62 |
0404 | 再融資債券還本額 | 0.03 |
040401 | 再融資一般債券還本額 | 0.00 |
040402 | 再融資專項債券還本額 | 0.03 |
05 | 債券付息 | 0.96 |
0501 | 債券付息總額 | 0.96 |
050101 | 一般債券付息額 | 0.73 |
050102 | 專項債券付息額 | 0.23 |
0502 | 新增債券付息額 | 0.49 |
050201 | 新增一般債券付息額 | 0.35 |
050202 | 新增專項債券付息額 | 0.14 |
0503 | 置換債券付息額 | 0.26 |
050301 | 置換一般債券付息額 | 0.18 |
050302 | 置換專項債券付息額 | 0.08 |
0504 | 再融資債券付息額 | 0.21 |
050401 | 再融資一般債券付息額 | 0.20 |
050402 | 再融資專項債券付息額 | 0.01 |
06 | 債務余額 | 29.36 |
0601 | 債務余額 | 29.36 |
060101 | 一般債務余額 | 21.28 |
060102 | 專項債務余額 | 8.08 |
07 | 債券余額 | 29.32 |
0701 | 債券余額 | 29.32 |
070101 | 一般債券余額 | 21.24 |
070102 | 專項債券余額 | 8.08 |
0702 | 新增債券余額 | 15.73 |
070201 | 新增一般債券余額 | 10.30 |
070202 | 新增專項債券余額 | 5.43 |
0703 | 置換債券余額 | 5.40 |
070301 | 置換一般債券余額 | 3.85 |
070302 | 置換專項債券余額 | 1.55 |
0704 | 再融資債券余額 | 8.19 |
070401 | 再融資一般債券余額 | 7.08 |
070402 | 再融資專項債券余額 | 1.11 |
宣恩縣2021年全年政府債務信息公開表
責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁