姓 名 | 性 別 | 理論成績(分) | 理論折算后成績(分) | 面試成績(分) | 面試折算后成績(分) | 總成績 | 排 名 | 備 注 | |
1 | 楊??錦 | 女 | 68 | 27.2 | 88.6 | 53.16 | 80.36 | 1 | |
2 | 張美玲 | 女 | 63 | 25.2 | 89.3 | 53.58 | 78.78 | 2 | |
3 | 羅 ?浩 | 男 | 49 | 19.6 | 87.3 | 52.38 | 71.98 | 3 | |
4 | 彭華英 | 女 | 55 | 22 | 83.2 | 49.92 | 71.92 | 4 | |
5 | 劉 ?歡 | 女 | 44 | 17.6 | 72.5 | 43.5 | 61.10 | 5 | |
6 | 牟彥榮 | 女 | 42 | 16.8 | 73.8 | 44.28 | 61.08 | 6 | |
7 | 曾金萍 | 女 | 缺 考 | ||||||
8 | 張仕艷 | 女 | 缺 考 | ||||||
9 | 黃 ?慧 | 女 | 缺 考 | ||||||
10 | 陳妻崗 | 男 | 缺 考 | ||||||
11 | 張 ?妮 | 女 | 缺 考 | ||||||
12 | 趙麗霞 | 女 | 缺 考 | ||||||
??????????????????????????????????中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | |||||||||
1 | 徐??莉 | 女 | 52 | 20.8 | 74 | 44.4 | 65.2 | 1 | |
2 | 薛??君 | 女 | 缺 考 | ||||||
3 | 廖珣杰 | 男 | 缺 考 | ||||||
????????????????????????????????????內(nèi)科醫(yī)師崗 | |||||||||
1 | 李月艷 | 女 | 77 | 30.8 | 87 | 52.2 | 83 | 1 | |
2 | 余鈁 | 女 | 72 | 28.8 | 81.8 | 49.08 | 77.88 | 2 |
宣恩縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨時(shí)聘用人員公開招聘考試成績公示
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁