序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 最高學歷 | 理論成績 | 理論折算后成績(50%) | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
????????????????????????????????????????康復科醫(yī)師崗位 | |||||||||
1 | 周杰 | 男 | 29 | 研究生 | 免筆試 | 81 | 81 | 1 | |
????????????????????????????????????????康復科技師崗位 | |||||||||
1 | 曾金萍 | 女 | 26 | 本科 | 80 | 40 | 40.1 | 80.1 | 1 |
2 | 胡軍 | 男 | 26 | 大專 | 78 | 39 | 36 | 75 | 2 |
3 | 覃思思 | 女 | 25 | 本科 | 73 | 36.5 | 36.9 | 73.4 | 3 |
4 | 盧芬 | 女 | 29 | 本科 | 73 | 36.5 | 34.8 | 71.3 | 4 |
5 | 張婷 | 女 | 28 | 本科 | 70 | 35 | 33.9 | 68.9 | 5 |
6 | 唐建華 | 女 | 22 | 本科 | 68 | 未進入面試 | |||
7 | 楊尚濤 | 男 | 29 | 本科 | 68 | 未進入面試 | |||
8 | 蔣兆準 | 男 | 24 | 大專 | 65 | 未進入面試 | |||
9 | 李書鵬 | 男 | 22 | 本科 | 64 | 未進入面試 | |||
10 | 張妮 | 女 | 30 | 本科 | 63 | 未進入面試 | |||
11 | 傅承航 | 男 | 23 | 大專 | 63 | 未進入面試 | |||
12 | 陳妻崗 | 男 | 24 | 大專 | 62 | 未進入面試 | |||
13 | 譚忠竹 | 男 | 27 | 本科 | 60 | 未進入面試 | |||
14 | 趙麗霞 | 女 | 27 | 本科 | 57 | 未進入面試 | |||
15 | 謝敏 | 女 | 31 | 本科 | 54 | 未進入面試 | |||
16 | 彭華英 | 女 | 27 | 本科 | 54 | 未進入面試 | |||
17 | 楊榮利 | 男 | 21 | 大專 | 53 | 未進入面試 | |||
18 | 周宇涵 | 女 | 23 | 大專 | 47 | 未進入面試 | |||
19 | 邱雨 | 女 | 23 | 大專 | 45 | 未進入面試 | |||
20 | 吳霄峰 | 男 | 27 | 大專 | 43 | 未進入面試 | |||
21 | 向思思 | 女 | 26 | 大專 | 39 | 未進入面試 | |||
22 | 田鋒 | 男 | 26 | 本科 | 39 | 未進入面試 | |||
23 | 孟源 | 女 | 21 | 大專 | 38 | 未進入面試 | |||
24 | 姚希希 | 女 | 22 | 大專 | 36 | 未進入面試 | |||
25 | 羅欽元 | 男 | 26 | 大專 | 35 | 未進入面試 | |||
26 | 呂啟桐 | 男 | 23 | 本科 | 35 | 未進入面試 | |||
27 | 文琴 | 女 | 21 | 大專 | 33 | 未進入面試 | |||
?????????????????????????????????????????檢驗科技師崗位 | |||||||||
1 | 陳夢源 | 女 | 24 | 本科 | 79 | 39.5 | 37.6 | 77.1 | 1 |
2 | 李芳 | 女 | 25 | 本科 | 62 | 31 | 36.2 | 67.2 | 2 |
3 | 鄧海洋 | 男 | 24 | 本科 | 60 | 30 | 36.6 | 66.6 | 3 |
4 | 余金華 | 女 | 22 | 本科 | 63 | 31.5 | 31.4 | 62.9 | 4 |
5 | 向爭艷 | 女 | 22 | 本科 | 62 | 31 | 31.8 | 62.8 | 5 |
6 | 譚慶邦 | 男 | 28 | 本科 | 57 | 未進入面試 | |||
7 | 祝沐 | 男 | 26 | 本科 | 56 | 未進入面試 | |||
8 | 張燚敏 | 女 | 27 | 本科 | 55 | 未進入面試 | |||
9 | 彭親親 | 女 | 24 | 本科 | 53 | 未進入面試 | |||
10 | 唐翹楚 | 女 | 23 | 本科 | 51 | 未進入面試 | |||
11 | 向海昌 | 女 | 23 | 本科 | 50 | 未進入面試 | |||
12 | 楊婉怡 | 女 | 28 | 本科 | 49 | 未進入面試 | |||
13 | 李道懿 | 男 | 24 | 本科 | 49 | 未進入面試 | |||
14 | 李金鳳 | 女 | 26 | 本科 | 48 | 未進入面試 | |||
15 | 譚瑤楠 | 女 | 26 | 本科 | 48 | 未進入面試 | |||
16 | 盧樣 | 男 | 23 | 本科 | 47 | 未進入面試 | |||
17 | 向艷艷 | 女 | 25 | 本科 | 47 | 未進入面試 | |||
18 | 周露 | 女 | 22 | 本科 | 47 | 未進入面試 | |||
19 | 余嬌 | 女 | 23 | 本科 | 45 | 未進入面試 | |||
20 | 黃偲妮 | 女 | 25 | 本科 | 45 | 未進入面試 | |||
21 | 張琴 | 女 | 26 | 本科 | 45 | 未進入面試 | |||
22 | 楊昱茜 | 女 | 23 | 本科 | 44 | 未進入面試 | |||
23 | 王婷 | 女 | 27 | 本科 | 44 | 未進入面試 | |||
24 | 周煒 | 女 | 24 | 本科 | 43 | 未進入面試 | |||
25 | 鄧萬宇 | 男 | 21 | 本科 | 43 | 未進入面試 | |||
26 | 雷鑫瑋 | 女 | 26 | 本科 | 42 | 未進入面試 | |||
27 | 劉梓淇 | 女 | 23 | 本科 | 42 | 未進入面試 | |||
28 | 侯斯琦 | 女 | 24 | 本科 | 41 | 未進入面試 | |||
29 | 龍永 | 男 | 23 | 本科 | 41 | 未進入面試 | |||
30 | 周泓媛 | 女 | 24 | 本科 | 41 | 未進入面試 | |||
31 | 覃威 | 男 | 25 | 本科 | 41 | 未進入面試 | |||
32 | 崔孝靜 | 女 | 22 | 本科 | 41 | 未進入面試 | |||
33 | 陳夢嬌 | 女 | 25 | 本科 | 41 | 未進入面試 | |||
34 | 黃蝶 | 女 | 23 | 本科 | 40 | 未進入面試 | |||
35 | 段茜 | 女 | 23 | 本科 | 39 | 未進入面試 | |||
36 | 游建華 | 女 | 25 | 本科 | 39 | 未進入面試 | |||
37 | 胡世鎳 | 男 | 24 | 本科 | 36 | 未進入面試 | |||
38 | 何施翰 | 女 | 21 | 本科 | 36 | 未進入面試 | |||
39 | 靳艷婷 | 女 | 23 | 本科 | 34 | 未進入面試 | |||
40 | 楊勇 | 男 | 23 | 本科 | 33 | 未進入面試 | |||
41 | 李戩 | 女 | 24 | 本科 | 33 | 未進入面試 | |||
42 | 譚佳 | 男 | 27 | 本科 | 32 | 未進入面試 | |||
43 | 郭家 | 男 | 23 | 本科 | 28 | 未進入面試 | |||
44 | 廖雪嬌 | 女 | 22 | 本科 | 26 | 未進入面試 |
宣恩縣人民醫(yī)院
2024年8月14日