序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 最高學(xué)歷 | 理論成績(jī) | 理論折算后成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
????????????????????????????????????藥劑科工作人員崗位 | |||||||||
1 | 沈嬌 | 女 | 25 | 本科 | 87.5 | 43.75 | 43.20 | 86.95 | 1 |
2 | 王新 | 男 | 29 | 本科 | 74 | 37 | 44.60 | 81.6 | 2 |
3 | 黃艷 | 女 | 23 | 大專 | 72 | 36 | 44.20 | 80.2 | 3 |
4 | 黃利軍 | 女 | 25 | 本科 | 78 | 39 | 41.10 | 80.1 | 4 |
5 | 周柯蘭 | 女 | 22 | 本科 | 80.5 | 40.25 | 38.40 | 78.65 | 5 |
6 | 莊玉蓉 | 女 | 23 | 大專 | 79 | 39.5 | 35.20 | 74.7 | 6 |
7 | 易琴 | 女 | 24 | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 80.5 | 40.25 | 放棄面試 | ||
8 | 孟穎 | 女 | 21 | 大專 | 69.5 | 34.75 | 未進(jìn)面試 | ||
9 | 張婷婷 | 女 | 23 | 大專 | 69.5 | 34.75 | 未進(jìn)面試 | ||
10 | 胡玲 | 女 | 22 | 大專 | 66.5 | 33.25 | 未進(jìn)面試 | ||
11 | 毛洪湘 | 女 | 24 | 大專 | 66.5 | 33.25 | 未進(jìn)面試 | ||
12 | 成影 | 女 | 23 | 大專 | 64 | 32 | 未進(jìn)面試 | ||
????????????????????????????????????設(shè)備科工作人員崗位 | |||||||||
1 | 劉德新 | 男 | 26 | 大專 | 56 | 28 | 42 | 70 |
宣恩縣人民醫(yī)院???????????????????????
2023年11月3日???????????????????????