序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 最高學(xué)歷 | 理論成績(jī) | 理論折算后成績(jī) | 面試成績(jī) | 駕駛技能成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
????????????????????????????????????????????內(nèi)科醫(yī)師崗位 | ||||||||||
1 | 劉一陳 | 女 | 26 | 本科 | 79 | 39.5 | 42.8 | 82.3 | 1 | |
2 | 李遲 | 女 | 29 | 本科 | 84 | 42 | 39.6 | 81.6 | 2 | |
3 | 賀春燕 | 女 | 26 | 本科 | 80 | 40 | 40 | 80 | 3 | |
4 | 宋發(fā)瑞 | 女 | 28 | 本科 | 70 | 35 | 43 | 78 | 4 | |
5 | 曾鄴慶 | 男 | 30 | 本科 | 73 | 36.5 | 41.4 | 77.9 | 5 | |
6 | 張清苗 | 女 | 26 | 本科 | 67 | 33.5 | 未進(jìn)入面試 | |||
????????????????????????????????????????????外科醫(yī)師崗位 | ||||||||||
1 | 邱俊杰 | 男 | 26 | 本科 | 73 | 36.5 | 41.4 | 77.9 | 1 | |
???????????????????????????????????????????功能科醫(yī)師崗位 | ||||||||||
1 | 龔赟 | 女 | 27 | 本科 | 79 | 39.5 | 35.8 | 75.3 | 1 | |
??????????????????????????????????????????藥劑科工作人員崗位 | ||||||||||
1 | 黃艷麗 | 女 | 21 | 大專 | 78.5 | 39.25 | 42 | 81.25 | 1 | |
2 | 萬(wàn)甜甜 | 女 | 24 | 大專 | 67.5 | 33.75 | 42 | 75.75 | 2 | |
3 | 易琴 | 女 | 24 | 本科 | 69 | 34.5 | 40 | 74.5 | 3 | |
4 | 孟亞 | 男 | 32 | 本科 | 58 | 29 | 43 | 72 | 4 | |
5 | 李思遙 | 女 | 20 | 大專 | 61 | 30.5 | 36.6 | 67.1 | 5 | |
6 | 胡玲 | 女 | 21 | 大專 | 57 | 28.5 | 31 | 59.5 | 6 | |
7 | 黃詠 | 女 | 21 | 大專 | 52 | 26 | 未進(jìn)入面試 | |||
8 | 孟穎 | 女 | 21 | 大專 | 54 | 27 | 未進(jìn)入面試 | |||
???????????????????????????????????????????設(shè)備科工作人員崗位 | ||||||||||
1 | 張林 | 男 | 31 | 本科 | 58 | 29 | 42.6 | 71.6 | 1 | |
?????????????????????????????????????????????救護(hù)車司機(jī)崗位 | ||||||||||
1 | 王明 | 男 | 34 | 中專 | 88 | 35.2 | 15.2 | 35.33 | 85.73 | 1 |
2 | 肖重興 | 男 | 27 | 中專 | 83 | 33.2 | 16 | 33.73 | 82.93 | 2 |
3 | 謝恩 | 男 | 23 | 大專 | 86 | 34.4 | 15 | 33.33 | 82.73 | 3 |
4 | 燕兵 | 男 | 31 | 中專 | 80 | 32 | 未進(jìn)入面試 |
宣恩縣人民醫(yī)院???????????????????????
2023年5月16日???????????????????????