序號(hào) | 抽查?領(lǐng)域?????? | ?? ????抽查事項(xiàng) | 抽查比例或戶數(shù) | ?抽查 ?對(duì)象?? | ?完成時(shí)限?????????? | 牽頭單位?? | 參與 單位 | |||||
?牽頭?單位事項(xiàng)???? | 參與單位事項(xiàng)?? | 企業(yè) | 個(gè)體???? | 農(nóng)專???? | 其他主體??? | ?抽查?基數(shù)? | ||||||
1 | 勞動(dòng)用工監(jiān)管 | 1.各類用人單位(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系)工資支付、參保繳費(fèi)等情況檢查 | 10% | 90 | 各類用人單位、建筑施工項(xiàng)目(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系) | 2021年9月 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 交通運(yùn)輸局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||
2 | 農(nóng)民工工資“四項(xiàng)制度”檢查 | 10% | 5 | 各類用人單位、建筑施工項(xiàng)目(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系) | 2021年9月 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 縣交通運(yùn)輸局 | |||||
3 | 對(duì)建筑業(yè)企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 10% | 90 | 各類用人單位、建筑施工項(xiàng)目(與勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系) | 2021年9月 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||
4 | 2.勞務(wù)派遣用工檢查 | 10% | 9 | 勞務(wù)派遣相關(guān)單位 | 2021年6月 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | |||||
5 | 登記事項(xiàng)檢查(市場(chǎng)監(jiān)管局) | 10% | 9 | 勞務(wù)派遣相關(guān)單位 | 2021年6月 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 |
宣恩縣2021年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”縣直部門聯(lián)合抽查計(jì)劃清單
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)