一、總體情況
2019年,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以履職盡責督促檢查為宗旨,認真執(zhí)行信息審核發(fā)布制度和主動公開及依申請公開辦事程序。本局政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復(fù)工作均得到了順利的發(fā)展。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是公眾關(guān)注度高、與群眾利益聯(lián)系緊密的部門之一。在我縣政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的精心指導(dǎo)下,我局主動公開政府信息,把它作為體現(xiàn)農(nóng)業(yè)部門“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”核心理念的重要方面,作為推進各項農(nóng)業(yè)工作又快又好發(fā)展的內(nèi)在動力,作為農(nóng)業(yè)系統(tǒng)內(nèi)練素質(zhì)、外樹形象的有力抓手,作為自覺接受群眾監(jiān)督、使權(quán)力在陽光下運行的重要舉措,轉(zhuǎn)變觀念,扎實工作,創(chuàng)新開拓,有力推進政府信息公開工作新的發(fā)展,基本滿足了社會對農(nóng)業(yè)部門公開的需求。
二、主動公開政府信息情況
(《中華人民共和國政府信息公開條例》(簡稱《條例》)第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 208 | 187 | 395 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 1593 | -244 | 1349 | ||
(《條例》)第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 4 | +1 | 5 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
(《條例》)第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 11 | 277.03萬 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在政府信息公開方面積極主動地做了大量扎實有效的工作,但還存在不足,主要表現(xiàn)在:與縣電子政務(wù)管理辦公室聯(lián)系不及時,網(wǎng)站技術(shù)管理專業(yè)人員少,技術(shù)力量嚴重不足,缺少針對性的技術(shù)培訓。
2020年,我局將堅持以公開為常態(tài)、以不公開為例外原則,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)大力推進政府信息公開工作,主要是做好以下工作:
一是持續(xù)推進公開信息化建設(shè),繼續(xù)做好社會關(guān)切事項回應(yīng)工作,暢通溝通渠道,及時處理依申請公開和各類投訴舉報,切實做到應(yīng)公開盡公開,加快投訴舉報處理時效。做好政策解讀,回應(yīng)社會關(guān)切。
二是繼續(xù)推進新媒體信息公開,加強政府信息公開等網(wǎng)站建設(shè),強化輿情分析、輿論引導(dǎo),使主流聲音和權(quán)威準確的政務(wù)信息在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域中廣泛傳播。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。