序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體(詳見備注) | 公開對象 | 公開方式 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | 全社會 | 特定對象 | 主動公開 | 依申請公開 | ||||||
1 | 政策 | 規(guī)范性文件 | 1.本部門制定或代擬的規(guī)范性文件(需標注是否有效) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
2.規(guī)范性文件定期清理情況 | □ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||
3.已修改、廢止、失效的規(guī)范性文件目錄 | □ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | |||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
2 | 政策 | 其他政策文件 | 本部門制定的其他政策文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
3 | 政策 | 政策解讀 | 包括文字解讀、圖解圖表、視頻、專家解讀、領導解讀等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
4 | 政府信息公開指南 | 1.政府信息的分類、編排體系 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||||
2.政府信息獲取方式 | □ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||
3.政府信息公開機構信息(包括名稱、辦公地址、郵政編碼、辦公時間、聯(lián)系電話、傳真號碼、電子郵箱等) | □ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | |||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
5 | 政府信息公開制度 | 中華人民共和國政府信息公開條例 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
6 | 法定主動公開內容 | 機構簡介 | 職能職責 | 依據(jù)“三定”方案確定的本部門職責 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
7 | 法定主動公開內容 | 機構簡介 | 隸屬單位 | 單位名稱、主要職責 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | ||||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
8 | 法定主動公開內容 | 機構簡介 | 內設機構 | 機構名稱、主要職責 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | ||||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
9 | 法定主動公開內容 | 機構簡介 | 領導介紹 | 姓名、職務、個人簡歷、照片 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | ||||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
10 | 法定主動公開內容 | 規(guī)劃信息 | 由本單位制定的年度工作要點 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
11 | 法定主動公開內容 | 許可/服務 | 依據(jù)、條件、程序 | 本部門行政職權事項、設定依據(jù)、辦理條件、辦理程序等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局法規(guī)股 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
12 | 法定主動公開內容 | 許可/服務 | 行政許可結果 | 行政職權事項辦理情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局法規(guī)股 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
13 | 法定主動公開內容 | 處罰/強制 | 依據(jù)、條件、程序 | 本部門行政職權事項、設定依據(jù)、辦理條件、辦理程序等信息。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局法規(guī)股 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
14 | 法定主動公開內容 | 處罰/強制 | 行政處罰決定 | 行政職權事項辦理情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局法規(guī)股 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
15 | 法定主動公開內容 | 權責清單 | 本單位權力清單、事項名稱 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
16 | 法定主動公開內容 | 財政資金 | 本單位財政預決算 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣農業(yè)農村局計財股 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
17 | 法定主動公開內容 | 政府采購 | 政府采購信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 縣農業(yè)農村局計財股 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
18 | 法定主動公開內容 | 重大建設項目 | 本單位重大項目建設項目清單、項目審批、備案信息、項目建設進展、質量安全監(jiān)管、竣工驗收等體現(xiàn)項目建設生命周期的信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局項目辦 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
19 | 法定主動公開內容 | 招考錄用 | 本單位招考公告、面試、錄用等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
20 | 法定主動公開內容 | 疫情防控 | 疫情防控相關信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
21 | 法定主動公開內容 | 鄉(xiāng)村振興 | 鄉(xiāng)村振興相關信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | |||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
22 | 法定主動公開內容 | 其他主動公開內容 | 政策執(zhí)行及落實情況 | 本單位關于上級政策執(zhí)行及落實情況報告等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
23 | 法定主動公開內容 | 其他主動公開內容 | 決策預公開 | 1.年度重大行政決策事項目錄 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
2.對重大決策或政策文件公開征求意見的通知或公告 | □ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||
3.決策草案 | □ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | |||||||||||
4.起草說明 | □公開查詢點??? □ 政務服務中心 | |||||||||||
5.意見征集和反饋情況 | □ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | |||||||||||
7.他形式開展決策預 | □ 精準推送???? □ 其他 | |||||||||||
公開情況 | ||||||||||||
24 | 財政信息 | 其他主動公開內容 | 雙隨機一公開 | 雙隨機抽查事項、抽查結果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局法規(guī)股 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
25 | 財政信息 | 其他主動公開內容 | 建議提案辦理 | 1.辦理建議提案總體情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
2.本單位主辦的建議提案辦理復文 | 《國務院辦公廳關于做好全國人大代表建議和全國政協(xié)委員提案辦理結果公開工作的通知》 | □ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
26 | 財政信息 | 其他主動公開內容 | 回應關切 | 公眾關注問題及答復 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
27 | 財政信息 | 其他主動公開內容 | 會議公開 | 1.重大行政決策集體討論情況。包括黨組會議會議情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
2.邀請相關方代表列席辦公會議情況 | □ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | |||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
28 | 建議提案 | 其他主動公開內容 | 通知公告 | 本單位發(fā)布的通知公告等信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
29 | 政府信息公開工作年報 | 本單位歷年政府信息公開工作年度報告 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 20個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
30 | 政府網站工作年度報表 | 本單位歷年政府網站工作年度報表 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 21個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
31 | 依申請公開 | 依申請公開要求和途徑 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 自該政府信息形成或者變更之日起 22個工作日內及時公開 | 縣農業(yè)農村局辦公室 | √ 政府網站?????□政府公報 | √ | √ | ||||
□ 兩微一端???? □ 發(fā)布會/聽證會 | ||||||||||||
□ 廣播電視???? □ 紙質媒體 | ||||||||||||
□公開查詢點??? □ 政務服務中心 | ||||||||||||
□ 便民服務站?? □ 入戶/現(xiàn)場 | ||||||||||||
□ 精準推送???? □ 其他 | ||||||||||||
備注:政府網站公開渠道為政府信息公開首頁>地方部門平臺鏈接>縣直>縣農業(yè)農村局>法定主動公開內容,詳細見具體欄目 |
宣恩縣農業(yè)農村局2023年政務公開標準目錄
責任編輯:
掃一掃在手機打開當前頁