一、總體情況
林業(yè)局是縣政府工作部門,為正科級。由縣自然資源和規(guī)劃局統(tǒng)一管理。承擔貫徹落實黨中央關于林業(yè)工作的方針政策和決策部署,落實省委、州委、縣委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對林業(yè)工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:負責林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理;負責林業(yè)和草場生態(tài)保護修復和造林綠化工作;負責森林、濕地、草場資源的監(jiān)督管理;組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;負責各類自然保護地的監(jiān)督管理;推進林業(yè)改革相關工作;組織實施林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策措施,負責全縣林業(yè)產業(yè)扶貧等相關工作;負責落實林業(yè)綜合防災減災規(guī)劃相關要求;貫徹實施林業(yè)相關法律法規(guī),承擔林業(yè)行政執(zhí)法工作;監(jiān)督管理林業(yè)(草場)項目資金和國有資產;負責林業(yè)科技、教育、對外合作等工作;負責本行業(yè)領域安全生產監(jiān)督管理工作;完成上級交辦的其他任務。
縣林業(yè)局設辦公室(黨辦)、規(guī)劃財務股、國土綠化股(林業(yè)改革和產業(yè)發(fā)展股)、森林和草場資源管理股(行政審批股)、野生動植物保護與自然保護地管理股、天然林保護辦公室等6個內設機構。
配備副局長2名,總工程師1名;內設機構領導職數(shù)7名(含黨辦主任1名)。
縣林業(yè)局地處凌云路348號,法定代表人鐘仁義,辦公電話0718-5832681。
二、主動公開政府信息情況
(《中華人民共和國政府信息公開條例》(簡稱《條例》)第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 2 | 2 | 2 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 16 | 0 | 16 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 47 | 減少13 | 34 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 1 | 0 | |||
(《條例》)第二十條第(九)項 | |||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 26 | 7645774 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
無
六、其他需要報告的事項
無