一、總體情況
2018年,宣恩縣財(cái)政局按照縣委、縣政府的統(tǒng)一部署,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和省、市關(guān)于政府信息公開工作的要求,緊扣本單位的工作實(shí)際,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開工作。我局的政府信息公開工作妥善處理公開與保密的關(guān)系,合理界定信息公開范圍,做到積極穩(wěn)妥,及時(shí)準(zhǔn)確,公開、公正、便民。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
(《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(簡(jiǎn)稱《條例》)第二十條第(一)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 86 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(五)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 6 | 6 | ||
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(六)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
(《條例》)第二十條第(八)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||
(《條例》)第二十條第(九)項(xiàng) | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | ?????????????????????申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ?總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | ????????????????????????????行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ??未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | ?????復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2018 年,我局政府信息公開存在的主要問題有:信息主動(dòng)公開不夠及時(shí),主動(dòng)公開的政府信息的數(shù)量較少,廣度還有差距;主動(dòng)公開的渠道和載體還需不斷豐富。2019年我局將緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《條例》《規(guī)定》,以強(qiáng)化政府信息公開為抓手,促進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。
一是進(jìn)一步增強(qiáng)本辦工作人員的信息公開意識(shí),規(guī)范公開程序,提高信息公開工作水平。
二是強(qiáng)化管理,將政府信息公開工作和業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,進(jìn)一步充實(shí)信息公開內(nèi)容,突出重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。以社會(huì)需求為導(dǎo)向,不斷豐富信息公開的內(nèi)容,繼續(xù)強(qiáng)化信息內(nèi)容更新。
三是進(jìn)一步完善信息公開制度建設(shè),建立健全信息公開工作長(zhǎng)效機(jī)制,把政務(wù)信息公開工作作為長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)工作落到實(shí)處,確保公開信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性,為深化政務(wù)信息公開提供強(qiáng)有力的組織保證。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。