一、總體情況
2020年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,縣財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府信息公開條例》,堅(jiān)持“公開為常態(tài),不公開為例外”要求,遵循公正、公平、合法、便民原則,及時(shí)、準(zhǔn)確公開各類政府信息,及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,推動(dòng)財(cái)政政務(wù)公開工作取得實(shí)效。
(一)主動(dòng)公開
為方便公眾依法獲取政府信息,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,進(jìn)一步推動(dòng)規(guī)范、全面的網(wǎng)上信息公開體系建設(shè),在政府門戶網(wǎng)站上全面、詳實(shí)地公開政府信息,內(nèi)容涵蓋政策法規(guī)、政策解讀、重點(diǎn)領(lǐng)域等欄目,全面覆蓋了《條例》要求的主動(dòng)公開信息的范圍,確保制定的信息公開指南內(nèi)容完整,信息發(fā)布協(xié)調(diào)機(jī)制豐富、全面,為大眾查閱政府公開信息服務(wù)提供便利。
2020年我單位積極深化公開,強(qiáng)化內(nèi)容建設(shè)。一是緊緊圍繞財(cái)政工作實(shí)際,在相關(guān)政策法規(guī)、扶貧資金分配、財(cái)政收支、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府采購(gòu)、行政執(zhí)法行為等方面,及時(shí)將落實(shí)措施及執(zhí)行情況向社會(huì)公開;二是主動(dòng)公開組織機(jī)構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)信息等,我單位主動(dòng)在宣恩縣人民政府門戶網(wǎng)站上更新并公開機(jī)構(gòu)和局領(lǐng)導(dǎo)分工等相關(guān)信息。
(二)依申請(qǐng)公開
按照政府信息依申請(qǐng)公開工作要求和宣恩縣政府信息依申請(qǐng)公開工作流程,明確責(zé)任崗位和人員,做到準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)、及時(shí)回復(fù)。完善對(duì)社會(huì)關(guān)切的有關(guān)問(wèn)題的規(guī)范答復(fù)機(jī)制。2020年,我單位未接到依申請(qǐng)公開辦理事項(xiàng)。
(三)政府信息管理
進(jìn)一步完善政務(wù)信息收集、撰寫、保存、推送等方面的工作;突出規(guī)范重要政務(wù)信息公開,確保按要求及時(shí)更新信息。
(四)平臺(tái)建設(shè)
根據(jù)《政府信息公開條例》中對(duì)政務(wù)公開的內(nèi)容規(guī)定,按照“五公開”全流程和發(fā)布、按照“五要素”解讀、回應(yīng)全環(huán)節(jié),科學(xué)分類、規(guī)范名稱,明確公開內(nèi)容、公開依據(jù)等。
(五)監(jiān)督保障
我單位注重加強(qiáng)政府信息公開工作常態(tài)化管理,建立健全政府信息公開工作機(jī)制,按照職責(zé)分工,及時(shí)、規(guī)范發(fā)布相關(guān)工作動(dòng)態(tài)信息。完善社會(huì)評(píng)議制度和責(zé)任追究制度,歡迎群眾對(duì)政府信息公開工作進(jìn)行評(píng)議監(jiān)督,強(qiáng)化責(zé)任追究,保障人民群眾的監(jiān)督權(quán)。2020年,未發(fā)生因不履行政務(wù)公開義務(wù)而發(fā)生的責(zé)任追究情況。
(六)建議提案辦理公開情況
2020年,我局共參與會(huì)辦議案提案共6件,已將辦理結(jié)果及時(shí)公開。
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 1 | 1 | 1 |
其他主動(dòng)公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺(tái)“其他主動(dòng)公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 59 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 6 | 0 | 1 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 5 | 136486.00 |
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的問(wèn)題。2020年,縣財(cái)政局政府信息公開工作穩(wěn)步推進(jìn)。但仍存在公開內(nèi)容不夠全面、信息更新不夠及時(shí)等不足。
(二)改進(jìn)方法及措施??h財(cái)政局將進(jìn)一步完善政府信息公開制度,拓寬信息渠道,加強(qiáng)公開內(nèi)容的科學(xué)歸類和集中公布,注重更新時(shí)效性,切實(shí)提升政務(wù)服務(wù)水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《政務(wù)公開工作要點(diǎn)》,針對(duì)財(cái)政預(yù)決算公開這一領(lǐng)域的信息公開工作,我局及時(shí)在宣恩縣人民政府門戶網(wǎng)站公開財(cái)政預(yù)決算內(nèi)容,要求全縣各預(yù)算公開單位對(duì)其公開內(nèi)容、細(xì)化程度等按照相關(guān)模板進(jìn)行全面的自查整改。