序號(hào) | 抽查類別 | 抽查事項(xiàng) | 抽查方式及數(shù)量 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 | 備注 | |||||
抽查比例或戶數(shù) | 抽樣檢驗(yàn)批次數(shù)量 | 抽查基數(shù) | |||||||||
企業(yè) | 個(gè)體 | 農(nóng)專 | 其他主體 | ||||||||
1 | 會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查 | 代理記賬機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 2 | 1 | 2023年10月31日前 | 宣恩縣會(huì)計(jì)事務(wù)管理局 | |||||
2 | 對(duì)財(cái)政票據(jù)的檢查 | 對(duì)執(zhí)收單位的政府非稅收入征收、繳庫等情況進(jìn)行檢查;對(duì)財(cái)政票據(jù)的使用、繳銷、管理等情況進(jìn)行檢查。 | 10 | 1 | 2023年10月31日前 | 宣恩縣非稅收入征收管理局、綜合股 | |||||
3 | 對(duì)政府采購的檢查 | 政府采購代理機(jī)構(gòu)年度檢查 | 1-4 | 1 | 2023年10月31日前 | 宣恩縣政府采購辦公室 | 省財(cái)政廳統(tǒng)一部署 | ||||
4 | 對(duì)資產(chǎn)財(cái)務(wù)的檢查 | 財(cái)務(wù)信息、企業(yè)內(nèi)部控制 | 5 | 1 | 2023年10月31日 | 國資局 |
宣恩縣財(cái)政局2023年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計(jì)劃
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁