機(jī)構(gòu)名稱 | 招錄機(jī)關(guān) | 招錄 職位 | 職位代碼 | 招錄 數(shù)量 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考 證號 | 行測 | 申論 | 筆試 折算分 | 面試 分?jǐn)?shù) | 綜合成績 |
宣恩縣 | 宣恩縣財政局 | 綜合管理崗 | 14230202013006001 | 2 | 馮佳榮 | 男 | 142280301714 | 68 | 68 | 68 | 79.8 | 73.9 |
宣恩縣 | 宣恩縣財政局 | 綜合管理崗 | 14230202013006001 | 2 | 劉曉娟 | 女 | 142280802902 | 62.4 | 67.5 | 64.695 | 81.6 | 73.1475 |
宣恩縣 | 宣恩縣農(nóng)村財政管理中心 | 財務(wù)會計崗 | 14230202013006038 | 2 | 陳旭 | 男 | 142281108518 | 63.2 | 68.5 | 65.585 | 85.5 | 75.5425 |
宣恩縣 | 宣恩縣農(nóng)村財政管理中心 | 財務(wù)會計崗 | 14230202013006038 | 2 | 馮瀟瀟 | 女 | 142280502201 | 66.4 | 71.5 | 68.695 | 80.9 | 74.7975 |
宣恩縣 | 宣恩縣會計事務(wù)管理中心 | 財務(wù)會計崗 | 14230202013006039 | 3 | 鄒興航 | 女 | 142281200925 | 71.2 | 79 | 74.71 | 82.4 | 78.555 |
宣恩縣 | 宣恩縣會計事務(wù)管理中心 | 財務(wù)會計崗 | 14230202013006039 | 3 | 熊瑤 | 女 | 142280100219 | 64 | 71 | 67.15 | 85.3 | 76.225 |
宣恩縣 | 宣恩縣會計事務(wù)管理中心 | 財務(wù)會計崗 | 14230202013006039 | 3 | 劉丹 | 女 | 142281114529 | 76 | 61.5 | 69.475 | 82.6 | 76.0375 |
宣恩縣 | 宣恩縣政府采購管理中心 | 綜合管理崗 | 14230202013006040 | 1 | 冉露 | 女 | 142280900820 | 60.8 | 71.5 | 65.615 | 81.8 | 73.7075 |
宣恩縣財政局2024年度公務(wù)員錄用信息匯總表
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁