表1
2022年——2023年末422825 宣恩縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 2205457 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.00 | 2022-03-22 | 3.22 | 15年 | 10.95 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 2205677 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.81 | 2022-05-10 | 3.24 | 15年 | 18.89 | 4.05 | 4.05 | 0.81 | 0.00 | ||
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 2271001 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 2.07 | 2022-06-08 | 3.16 | 15年 | 34.22 | 10.35 | 10.35 | 2.07 | 0.00 | ||
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 2271206 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.66 | 2022-06-21 | 3.18 | 15年 | 4.41 | 3.30 | 3.30 | 0.66 | 0.00 | ||
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 2271971 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.00 | 2022-10-28 | 2.82 | 10年 | 18.05 | 12.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 2271972 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 3.00 | 2022-10-28 | 2.98 | 15年 | 267.00 | 205.20 | 15.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 198181 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.92 | 2023-02-22 | 3.15 | 15年 | 3.31 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 2371171 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.44 | 2023-09-21 | 2.75 | 10年 | 0.91 | 0.44 | 0.56 | 0.44 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十六期) | 2305662 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.03 | 2023-06-29 | 2.93 | 15年 | 4.07 | 1.03 | 1.21 | 1.03 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十三期) | 2305309 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.24 | 2023-03-28 | 3.1 | 15年 | 1.31 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(三期) | 173985 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.40 | 2023-01-16 | 2.97 | 10年 | 6.61 | 0.40 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十七期) | 2305663 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.10 | 2023-06-29 | 3.03 | 20年 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(五十七期) | 2305606 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 1.50 | 2023-06-19 | 2.88 | 15年 | 4.03 | 1.50 | 1.62 | 1.50 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 2305508 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.93 | 2023-05-24 | 2.81 | 10年 | 9.31 | 0.93 | 1.01 | 0.93 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十一期) | 2371172 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.93 | 2023-09-21 | 2.97 | 15年 | 1.82 | 0.93 | 1.02 | 0.93 | 0.00 | ||
2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十八期) | 2305410 | 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 | 0.53 | 2023-04-25 | 3.07 | 15年 | 4.60 | 0.53 | 0.68 | 0.53 | 0.00 | ||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。 |
表2
2022年--2023年末422825 宣恩縣發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
序號(hào) | 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 | 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 3.38 | 3.38 | ||
1 | 2022年湖北省政府一般債券(四期) | 0.54 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 0.46 |
2 | 2022年湖北省政府一般債券(六期) | 0.01 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 0.17 |
3 | 2022年湖北省政府一般債券(二期) | 0.32 | 其他文化和旅游支出 | 0.11 |
4 | 2022年湖北省政府一般債券(一期) | 0.24 | 其他體育支出 | 0.14 |
5 | 2022年湖北省政府一般債券(七期) | 0.05 | 公路和運(yùn)輸安全 | 0.20 |
6 | 2022年湖北省政府一般債券(三期) | 0.50 | 公路建設(shè) | 0.12 |
7 | 2023年湖北省政府一般債券(一期) | 0.58 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 0.30 |
8 | 2023年湖北省政府一般債券(六期) | 0.26 | 初中教育 | 0.56 |
9 | 2023年湖北省政府一般債券(二期) | 0.63 | 小學(xué)教育 | 0.31 |
10 | 2023年湖北省政府一般債券(三期) | 0.25 | 高中教育 | 0.04 |
11 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.04 | ||
12 | 農(nóng)村水利 | 0.08 | ||
13 | 農(nóng)村供水 | 0.05 | ||
14 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 0.02 | ||
15 | 消防應(yīng)急救援 | 0.06 | ||
16 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 0.24 | ||
17 | 學(xué)前教育 | 0.06 | ||
18 | 中等職業(yè)教育 | 0.03 | ||
19 | 其他普通教育支出 | 0.09 | ||
20 | 水利工程建設(shè) | 0.31 |
表3
2022年--2023年末422825 宣恩縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元
序號(hào) | 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 15.56 | 15.56 | ||
1 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 0.20 | 229其他支出 | 15.56 |
2 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 0.20 | ||
3 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 0.16 | ||
4 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 0.41 | ||
5 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 0.60 | ||
6 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 0.13 | ||
7 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 0.41 | ||
8 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 0.41 | ||
9 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 0.13 | ||
10 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 0.60 | ||
11 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 0.41 | ||
12 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 0.16 | ||
13 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 0.16 | ||
14 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 0.20 | ||
15 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 0.16 | ||
16 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 0.20 | ||
17 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 0.20 | ||
18 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 0.60 | ||
19 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 0.20 | ||
20 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 0.60 | ||
21 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 0.16 | ||
22 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 0.13 | ||
23 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 0.20 | ||
24 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 0.20 | ||
25 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十二期) | 0.60 | ||
26 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 0.13 | ||
27 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十二期) | 0.41 | ||
28 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 0.13 | ||
29 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(九十一期) | 0.20 | ||
30 | 2022年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 0.20 | ||
31 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(十九期) | 0.92 | ||
32 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十期) | 0.44 | ||
33 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十六期) | 1.03 | ||
34 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十三期) | 0.24 | ||
35 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(三期) | 0.40 | ||
36 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(六十七期) | 0.10 | ||
37 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(五十七期) | 1.50 | ||
38 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(四十九期) | 0.93 | ||
39 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(八十一期) | 0.93 | ||
40 | 2023年湖北省政府專項(xiàng)債券(三十八期) | 0.53 |