???????????????????????????????????????????????????????????????????單位:億元 | ||
指標(biāo)編碼 | 指標(biāo)名稱 | 金額 |
03?? | 債券發(fā)行額 | 12.13 |
0301 | ? 債券總發(fā)行額 | 12.13 |
030101 | ?? 一般債券發(fā)行額 | 3.03 |
?030102? | ?? 專項債券發(fā)行額 | 9.09 |
0302? | ? 新增債券發(fā)行額 | 10.20 |
030201 | ?? 新增一般債券發(fā)行額 | 1.66 |
030202 | ?? 新增專項債券發(fā)行額 | 8.54 |
0303 | ? 置換債券發(fā)行額 | 0.00 |
030301 | ?? 置換一般債券發(fā)行額 | 0.00 |
030302 | ?? 置換專項債券發(fā)行額 | 0.00 |
0304 | ? 再融資債券發(fā)行額 | 1.93 |
030401 | ?? 再融資一般債券發(fā)行額 | 1.38 |
030402 | ?? 再融資專項債券發(fā)行額 | 0.55 |
04?? | 債券還本 | 2.20 |
0401 | ? 債券還本總額 | 2.20 |
040101 | ?? 一般債券還本額 | 1.53 |
040102 | ?? 專項債券還本額 | 0.66 |
0402 | ? 新增債券還本額 | 0.75 |
040201 | ?? 新增一般債券還本額 | 0.36 |
040202 | ?? 新增專項債券還本額 | 0.39 |
0403 | ? 置換債券還本額 | 1.45 |
040301 | ?? 置換一般債券還本額 | 1.17 |
040302 | ?? 置換專項債券還本額 | 0.28 |
0404 | ? 再融資債券還本額 | 0.00 |
040401 | ?? 再融資一般債券還本額 | 0.00 |
040402 | ?? 再融資專項債券還本額 | 0.00 |
05?? | 債券付息 | 0.56 |
0501 | ? 債券付息總額 | 0.56 |
050101 | ?? 一般債券付息額 | 0.41 |
050102 | ?? 專項債券付息額 | 0.16 |
0502 | ? 新增債券付息額 | 0.29 |
050201 | ?? 新增一般債券付息額 | 0.19 |
050202 | ?? 新增專項債券付息額 | 0.10 |
0503 | ? 置換債券付息額 | 0.11 |
050301 | ?? 置換一般債券付息額 | 0.08 |
050302 | ?? 置換專項債券付息額 | 0.03 |
0504 | ? 再融資債券付息額 | 0.16 |
050401 | ?? 再融資一般債券付息額 | 0.14 |
050402 | ?? 再融資專項債券付息額 | 0.03 |
06?? | 債務(wù)余額 | 39.06 |
0601 | ? 債務(wù)余額 | 39.06 |
060101 | ?? 一般債務(wù)余額 | 22.71 |
060102 | ?? 專項債務(wù)余額 | 16.35 |
07?? | 債券余額 | 39.02 |
0701 | ? 債券余額 | 39.02 |
070101 | ?? 一般債券余額 | 22.67 |
070102 | ?? 專項債券余額 | 16.35 |
0702 | ? 新增債券余額 | 24.79 |
070201 | ?? 新增一般債券余額 | 11.37 |
070202 | ?? 新增專項債券余額 | 13.42 |
0703 | ? 置換債券余額 | 4.12 |
070301 | ?? 置換一般債券余額 | 2.85 |
070302 | ?? 置換專項債券余額 | 1.27 |
0704 | ? 再融資債券余額 | 10.12 |
070401 | ?? 再融資一般債券余額 | 8.46 |
070402 | ?? 再融資專項債券余額 | 1.66 |
2022年宣恩縣債務(wù)信息公開表
責(zé)任編輯:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁